
مشخصات مخلوط کن
توان مصرفي | 2000 وات | - | - | - |
ظرفيت پارچ | 2 ليتر | - | - | - |
جنس پارچ | پلاستيک | - | - | - |
جنس بدنه | فلزي | - | - | - |
جنس تيغه | استیل ضدزنگ | - | - | - |
تنظيمات سرعت | - | - | - | |
تعداد تنظيمات سرعت | 3 سرعته | - | - | - |
عملکرد پالس | - | - | - | |
قابل شستشو اجزا در ظرفشويي | - | - | - | |
محفظه جمع آوري سيم | - | - | - | |
ساير مشخصات | - پارچ درجه بندی شده از جنس پلی کربنات، نشکن و ضد ضربه- دارای فنجان اندازه گیری برای اضافه کردن مواد در حین کارکردن با دستگاه- طراحی دستگیره، روی درپوش پارچ جهت سهولت در باز و بسته شدن آن- قابلیت میکس کردن، خردکردن یخ ، پوره کردن و تهیه انواع شیک ها، کوکتل ها، اسموتی، سوپ ها، سس ها و ...- قفل ایمنی | - | - | - |
مشخصات کلي
طول | - | 4854ميليمتر | - | 4855ميليمترتست |
عرض | - | 1859ميليمتر | - | 1865ميليمتر |
ارتفاع | - | 1465ميليمتر | - | 1475ميليمتر |
وزن | - | 1630 کيلوگرم | - | - |
فاصله دو محور | - | 2804ميليمتر | - | 2805ميليمتر |
حجم مخزن سوخت | - | 70ليتر | - | 60ليتر |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | - | سدان (صندوق دار) | - | سدان (صندوق دار) |
سال ساخت | - | 2017 | - | 2017 |
تعداد سرنشين | - | پنج نفر | - | - |
اندازه رينگ | - | 18اينچ | - | 16اينچ |
جنس رينگ | - | آلومينيوم | - | آلومينيوم |
پيشرانه
نوع | - | خطي | - | - |
تعداد سيلندر | - | چهار سيلندر | - | چهار سيلندر |
تعداد سوپاپ | - | 16 سوپاپ | - | 16 سوپاپ |
حجم | - | 2359سي سي | - | 1999سي سي |
حداکثر توان | - | 178اسب بخار | - | 156اسب بخار |
حداکثر گشتاور | - | 231نيوتن متر | - | 193نيوتن متر |
نوع تنفس موتور | - | طبيعي | - | طبيعي |
نوع سوخت | - | بنزيني | - | بنزيني |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | اتوماتيک | - | اتوماتيک |
نوع گيربکس اتوماتيک | - | تيپ ترونيک | - | تيپ ترونيک |
تعداد دنده | - | هفت دنده | - | شش دنده |
محور محرک (ديفرانسيل) | - | جلو | - | جلو |
امکانات
ويژگيها | - | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي، نمايش ميزان باد تايرها | - | کروز کنترل |
ساير توضيحات | - | - تنظیم برقی صندلی کمک راننده- تهویه هوای اتوماتیک- خروج از پارک اتوماتیک- رادارجانبی- ساب جلو | - | ترمز پارک پدالیدوربین عقبسه حالت رانندگی (Eco,Normal,Sport) |
نوع استارت | - | دکمهاي | - | دکمهاي |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | ديسکي خنک شونده | - | ديسکي |
سامانه ضد قفل (ABS) | - | - | ||
توضيحات تکميلي ترمزها | - | دارای سیستمهای ESC, HAC, ABS, TCS, BAS, EBA, EBD | - | - |
چراغ ها
نوع | - | زنون، LED | - | LED |
قابليت چراغهاي جلو | - | چراغ روز (Day Light) | - | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) |
ساير چراغها | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها |
فضاي داخلي
نوع فرمان | - | برقي | - | برقي |
تعداد صندلي | - | شش عدد | - | پنج عدد |
جنس پوشش صندلي | - | چرم | - | مخمل |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | - | برقي | - | دستي |
نحوه حرکت به جلو و عقب | - | برقي | - | دستي |
قابليت تنظيم صندلي راننده | - | - | ||
گرم کن صندلي | - | - | ||
سرد کن صندلي | - | - | ||
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | ||
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | ||
تعداد درها | - | چهار عدد | - | چهار عدد |
قفل مرکزي | - | - | ||
تنظيم برقي آينهها | - | - | ||
سانروف | - | - | - |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | - | Harman Kardon | - | سیستم صوتی با مانیتور 5 اینچ لمسی AUX - Ipod |
درگاه USB | - | - | ||
مانيتور جلو | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | ||
باز بودن کمربند | - | - | ||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | ||
سيستم خودکار پارک خودرو | - | - | ||
سيستم ضد سرقت خودرو | - | - |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | - | - | - | - |
وزن | - | - | 1.83 کيلوگرم | - |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | - | - | Intel | - |
سري پردازنده | - | - | Core i7 | - |
مدل پردازنده | - | - | Quad Core | - |
محدوده سرعت پردازنده | - | - | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | - |
فرکانس پردازنده | - | - | 2.90GHz up to 3.80GHz | - |
حافظه Cache | - | - | 8 مگابايت | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | - | - | 16 گيگابايت | - |
نوع حافظه RAM | - | - | DDR3 | - |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | - | - | يک ترابايت | - |
نوع حافظه داخلي | - | - | SSD | - |
مشخصات حافظه داخلي | - | - | PCIe-based onboard | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | - | AMD | - |
مدل پردازنده گرافيکي | - | - | Radeon Pro 460 GDDR5 | - |
حافظه پردازنده گرافيکي | - | - | 4GB | - |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | - | - | 15.4 اينچ | - |
نوع صفحه نمايش | - | - | IPS LCD | - |
دقت صفحه نمايش | - | - | 2880x1800 | - |
صفحه نمايش مات | - | - | - | |
صفحه نمايش لمسي | - | - | - | |
توضيحات صفحه نمايش | - | - | نسبت تصویر 16:9 و 220 پیکسل در هر اینچ | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | - | - | - | - |
شارژدهي باتري | - | - | تا 10:00 ساعت | - |
توضيحات باتري | - | - | باتری لیتیوم-پلیمر داخلی و غیر قابل تعویض با ظرفیت 54.5 وات-ساعت | - |
سيستم عامل | - | - | Apple Mac OS | - |
توضيحات سيستم عامل | - | - | macOS Sierra | - |
امکانات ديگر | - | - | بلوتوث نسخه 4.2دارای 4 عدد پورت USB Type C با قابلیت پشتیبانی از ThunderBolt 3دارای تاچ بارکیبورد با نور پس زمینهمجهز به Touch IDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدامجهز به سه عدد میکروفن | - |
اقلام همراه لپ تاپ | - | - | آداپتور برق USB-Cشارژر ACکابل USB-C دو متری | - |
مشخصات کلی
وزن | - | - | - | 1586 کيلوگرم |
صدا
بلندگو | - | - | - | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | - |