
مشخصات مخلوط کن
توان مصرفي | 900 وات | 2000 وات | - | - |
ظرفيت پارچ | 2 ليتر | 2 ليتر | - | - |
جنس پارچ | شيشه | پلاستيک | - | - |
جنس بدنه | استيل | فلزي | - | - |
جنس تيغه | استيل | استیل ضدزنگ | - | - |
تنظيمات سرعت | - | - | ||
تعداد تنظيمات سرعت | 2 سرعته | 3 سرعته | - | - |
قابل شستشو اجزا در ظرفشويي | - | - | ||
محفظه جمع آوري سيم | - | - | ||
ساير مشخصات | - ظرفیت عملی پارچ 1.5 لیتر- ماکزیمم ظرفیت پارچ 2 لیتر- مجهز به فنآوری ProBlend 6 | - پارچ درجه بندی شده از جنس پلی کربنات، نشکن و ضد ضربه- دارای فنجان اندازه گیری برای اضافه کردن مواد در حین کارکردن با دستگاه- طراحی دستگیره، روی درپوش پارچ جهت سهولت در باز و بسته شدن آن- قابلیت میکس کردن، خردکردن یخ ، پوره کردن و تهیه انواع شیک ها، کوکتل ها، اسموتی، سوپ ها، سس ها و ...- قفل ایمنی | - | - |
مشخصات کلي
طول | - | - | 4854ميليمتر | 4689ميليمتر |
عرض | - | - | 1859ميليمتر | 1880ميليمتر |
ارتفاع | - | - | 1465ميليمتر | 1679ميليمتر |
وزن | - | - | 1630 کيلوگرم | - |
فاصله دو محور | - | - | 2804ميليمتر | 2700ميليمتر |
حجم مخزن سوخت | - | - | 70ليتر | 66ليتر |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | - | - | سدان (صندوق دار) | شاسي بلند (SUV) |
سال ساخت | - | - | 2017 | 2017 |
تعداد سرنشين | - | - | پنج نفر | - |
اندازه رينگ | - | - | 18اينچ | 19اينچ |
جنس رينگ | - | - | آلومينيوم | آلومينيوم |
پيشرانه
نوع | - | - | خطي | خطي |
تعداد سيلندر | - | - | چهار سيلندر | چهار سيلندر |
تعداد سوپاپ | - | - | 16 سوپاپ | 16 سوپاپ |
حجم | - | - | 2359سي سي | 2359سي سي |
حداکثر توان | - | - | 178اسب بخار | 190اسب بخار |
حداکثر گشتاور | - | - | 231نيوتن متر | 240نيوتن متر |
نوع تنفس موتور | - | - | طبيعي | طبيعي |
نوع سوخت | - | - | بنزيني | بنزيني |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | - | اتوماتيک | اتوماتيک |
نوع گيربکس اتوماتيک | - | - | تيپ ترونيک | تيپ ترونيک |
تعداد دنده | - | - | هفت دنده | شش دنده |
محور محرک (ديفرانسيل) | - | - | جلو | چهار چرخ |
امکانات
ويژگيها | - | - | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي، نمايش ميزان باد تايرها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي |
ساير توضيحات | - | - | - تنظیم برقی صندلی کمک راننده- تهویه هوای اتوماتیک- خروج از پارک اتوماتیک- رادارجانبی- ساب جلو | - 6رادار- درب صندوق عقب برقی- دنده پشت فرمان- دوربین 360 درجه- سنسور پارک جلو و عقب- مانیتور بزرگ |
نوع استارت | - | - | دکمهاي | دکمهاي |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | - | ديسکي خنک شونده | ديسکي خنک شونده |
سامانه ضد قفل (ABS) | - | - | ||
توضيحات تکميلي ترمزها | - | - | دارای سیستمهای ESC, HAC, ABS, TCS, BAS, EBA, EBD | - |
چراغ ها
نوع | - | - | زنون، LED | زنون، LED |
قابليت چراغهاي جلو | - | - | چراغ روز (Day Light) | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) |
ساير چراغها | - | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب |
فضاي داخلي
نوع فرمان | - | - | برقي | برقي |
تعداد صندلي | - | - | شش عدد | هفت عدد |
جنس پوشش صندلي | - | - | چرم | چرم |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | - | - | برقي | برقي |
نحوه حرکت به جلو و عقب | - | - | برقي | برقي |
قابليت تنظيم صندلي راننده | - | - | ||
گرم کن صندلي | - | - | راننده، سرنشين جلو، سرنشينان عقب | |
سرد کن صندلي | - | - | سرنشينان جلو | |
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | ||
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | ||
تعداد درها | - | - | چهار عدد | پنج عدد |
قفل مرکزي | - | - | ||
تنظيم برقي آينهها | - | - | ||
سانروف | - | - | - |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | - | - | Harman Kardon | infinity |
درگاه USB | - | - | ||
مانيتور جلو | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | ||
باز بودن کمربند | - | - | ||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | ||
سيستم خودکار پارک خودرو | - | - | ||
سيستم ضد سرقت خودرو | - | - |