
مشخصات کلی
ابعاد | 180 × 180 × 410 ميليمتر | - | - | - |
وزن | 4.6 کيلوگرم | 1586 کيلوگرم | 1450 کيلوگرم | - |
مشخصات مخلوط کن
توان مصرفي | 800 وات | - | - | - |
ظرفيت پارچ | 1.6 ليتر | - | - | - |
جنس پارچ | شيشه | - | - | - |
جنس بدنه | آلومينيوم دايکست | - | - | - |
جنس تيغه | فولاد ضد زنگ | - | - | - |
تنظيمات سرعت | - | - | - | |
تعداد تنظيمات سرعت | 3 سرعته | - | - | - |
عملکرد پالس | - | - | - | |
قابل شستشو اجزا در ظرفشويي | - | - | - | |
محفظه جمع آوري سيم | - | - | - | |
ساير مشخصات | - برای پوره و یخ خردکن- پارچ شیشهای مدرج یک و نیم لیتری- تیغه متحرک تمام استیل- دارای بدنه تمام فلزی- سه برنامه اختصاصی- سیستم نظافت خودکار- عملکرد یخ پودرکن، سرعت- مجهز به کنترل اکترونیکی | - | - | - |
اقلام همراه | - دارای آسیاب | - | - | - |
مشخصات کلي
طول | - | 4855ميليمترتست | 4540ميليمتر | - |
عرض | - | 1865ميليمتر | 1760ميليمتر | - |
ارتفاع | - | 1475ميليمتر | 1490ميليمتر | - |
فاصله دو محور | - | 2805ميليمتر | 2700ميليمتر | - |
حجم مخزن سوخت | - | 60ليتر | 43ليتر | - |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | - | سدان (صندوق دار) | هاچ بک | - |
سال ساخت | - | 2017 | 2017 | - |
اندازه رينگ | - | 16اينچ | 17اينچ | - |
جنس رينگ | - | آلومينيوم | آلومينيوم | - |
پيشرانه
تعداد سيلندر | - | چهار سيلندر | چهار سيلندر | - |
تعداد سوپاپ | - | 16 سوپاپ | 16 سوپاپ | - |
حجم | - | 1999سي سي | 1800سي سي | - |
حداکثر توان | - | 156اسب بخار | 121اسب بخار | - |
حداکثر گشتاور | - | 193نيوتن متر | 105نيوتن متر | - |
نوع تنفس موتور | - | طبيعي | طبيعي | - |
نوع سوخت | - | بنزيني | هيبريدي | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | اتوماتيک | اتوماتيک | - |
نوع گيربکس اتوماتيک | - | تيپ ترونيک | CVT | - |
تعداد دنده | - | شش دنده | - | - |
محور محرک (ديفرانسيل) | - | جلو | جلو | - |
توضيحات تکميلي جعبه دنده | - | سیستم پایداری الکترونیکی (ESC)سیستم کمکی در شیب (HAC)سیستم مدیریت پایداری خودرو (VSM) | - | - |
امکانات
ويژگيها | - | کروز کنترل | کروز کنترل، روشن شدن خودکار چراغها | - |
ساير توضيحات | - | ترمز پارک پدالیدوربین عقبسه حالت رانندگی (Eco,Normal,Sport) | - رادار بین خطوط- رادارجانبی- هدآپ | - |
نوع استارت | - | دکمهاي | دکمهاي | - |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | ديسکي | ديسکي | - |
سامانه ضد قفل (ABS) | - | - |
چراغ ها
نوع | - | LED | زنون، LED | - |
قابليت چراغهاي جلو | - | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | چراغ مه شکن جلو | - |
ساير چراغها | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - |
فضاي داخلي
نوع فرمان | - | برقي | برقي | - |
تعداد صندلي | - | پنج عدد | پنج عدد | - |
تعداد کيسههاي هوا | - | شش عدد | نه عدد | - |
جنس پوشش صندلي | - | مخمل | چرم | - |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | - | دستي | - | - |
نحوه حرکت به جلو و عقب | - | دستي | - | - |
قابليت تنظيم صندلي راننده | - | - | - | |
گرم کن صندلي | - | - | ||
سرد کن صندلي | - | - | ||
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | - | |
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | - | |
تعداد درها | - | چهار عدد | چهار عدد | - |
قفل مرکزي | - | - | ||
تنظيم برقي آينهها | - | - |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | - | سیستم صوتی با مانیتور 5 اینچ لمسی AUX - Ipod | سیستم حرفهای چندمنظوره JBL | - |
درگاه USB | - | - | ||
مانيتور جلو | - | - | ||
مانيتور عقب | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | ||
باز بودن کمربند | - | - | ||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | ||
سيستم خودکار پارک خودرو | - | - | ||
سيستم ضد سرقت خودرو | - | هسته طراحی | - |
صدا
بلندگو | - | استريو | - | - |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | - |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | - | - | - | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر |
وزن | - | - | - | 1.83 کيلوگرم |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | - | - | - | Intel |
سري پردازنده | - | - | - | Core i7 |
مدل پردازنده | - | - | - | Quad Core |
محدوده سرعت پردازنده | - | - | - | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر |
فرکانس پردازنده | - | - | - | 2.90GHz up to 3.80GHz |
حافظه Cache | - | - | - | 8 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | - | - | - | 16 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | - | - | - | DDR3 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | - | - | - | يک ترابايت |
نوع حافظه داخلي | - | - | - | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | - | - | - | PCIe-based onboard |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | - | - | AMD |
مدل پردازنده گرافيکي | - | - | - | Radeon Pro 460 GDDR5 |
حافظه پردازنده گرافيکي | - | - | - | 4GB |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | - | - | - | 15.4 اينچ |
نوع صفحه نمايش | - | - | - | IPS LCD |
دقت صفحه نمايش | - | - | - | 2880x1800 |
صفحه نمايش مات | - | - | - | |
صفحه نمايش لمسي | - | - | - | |
توضيحات صفحه نمايش | - | - | - | نسبت تصویر 16:9 و 220 پیکسل در هر اینچ |
ساير مشخصات
طبقهبندي | - | - | - | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي |
شارژدهي باتري | - | - | - | تا 10:00 ساعت |
توضيحات باتري | - | - | - | باتری لیتیوم-پلیمر داخلی و غیر قابل تعویض با ظرفیت 54.5 وات-ساعت |
سيستم عامل | - | - | - | Apple Mac OS |
توضيحات سيستم عامل | - | - | - | macOS Sierra |
امکانات ديگر | - | - | - | بلوتوث نسخه 4.2دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers ,Keynote ,Siri ,Safari ,Mail, FaceTime, Messages, Maps, Notes, Calendar, Contacts, Reminders, Photo Booth, Preview, iTunesدارای 4 عدد پورت USB Type C با قابلیت پشتیبانی از ThunderBolt 3دارای تاچ بارکیبورد با نور پس زمینهمجهز به Touch IDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدامجهز به سه عدد میکروفن |
اقلام همراه لپ تاپ | - | - | - | آداپتور برق USB-Cشارژر ACکابل USB-C دو متری |