
مشخصات کلي
طول | 4855ميليمترتست | - | - | 4854 |
عرض | 1865ميليمتر | - | - | 1859 |
ارتفاع | 1475ميليمتر | - | - | 1465 |
فاصله دو محور | 2805ميليمتر | - | - | 2804 |
حجم مخزن سوخت | 60ليتر | - | - | 70ليتر |
مشخصات کلی
وزن | 1586 کيلوگرم | - | - | - |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | سدان (صندوق دار) | - | - | سدان (صندوق دار) |
سال ساخت | 2017 | - | - | 2017 |
اندازه رينگ | 16اينچ | - | - | 18اينچ |
جنس رينگ | آلومينيوم | - | - | آلومينيوم |
پيشرانه
تعداد سيلندر | چهار سيلندر | - | - | چهار سيلندر |
تعداد سوپاپ | 16 سوپاپ | - | - | 16- |
حجم | 1999سي سي | - | - | 2359سي سي |
حداکثر توان | 156اسب بخار | - | - | 178اسب بخار |
حداکثر گشتاور | 193نيوتن متر | - | - | 231نيوتن متر |
نوع تنفس موتور | طبيعي | - | - | طبيعي |
نوع سوخت | بنزيني | - | - | بنزيني |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | - | - | اتوماتيک |
نوع گيربکس اتوماتيک | تيپ ترونيک | - | - | تيپ ترونيک |
تعداد دنده | شش دنده | - | - | هفت دنده |
محور محرک (ديفرانسيل) | جلو | - | - | جلو |
توضيحات تکميلي جعبه دنده | سیستم پایداری الکترونیکی (ESC)سیستم کمکی در شیب (HAC)سیستم مدیریت پایداری خودرو (VSM) | - | - | - |
امکانات
ويژگيها | کروز کنترل | - | - | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي، نمايش ميزان باد تايرها |
ساير توضيحات | ترمز پارک پدالیدوربین عقبسه حالت رانندگی (Eco,Normal,Sport) | - | - | - تنظیم برقی صندلی کمک راننده- تهویه هوای اتوماتیک- خروج از پارک اتوماتیک- رادارجانبی- ساب جلو |
نوع استارت | دکمهاي | - | - |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي | - | - | ديسکي خنک شونده |
سامانه ضد قفل (ABS) | - | - |
چراغ ها
نوع | LED | - | - | زنون، LED |
قابليت چراغهاي جلو | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | - | - | چراغ روز (Day Light) |
ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها | - | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب |
فضاي داخلي
نوع فرمان | برقي | - | - | برقي |
تعداد صندلي | پنج عدد | - | - | شش عدد |
تعداد کيسههاي هوا | شش عدد | - | - | - |
جنس پوشش صندلي | مخمل | - | - | چرم |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | دستي | - | - | برقي |
نحوه حرکت به جلو و عقب | دستي | - | - | برقي |
قابليت تنظيم صندلي راننده | - | - | ||
گرم کن صندلي | - | - | ||
سرد کن صندلي | - | - | ||
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | ||
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | ||
تعداد درها | چهار عدد | - | - | چهار عدد |
قفل مرکزي | - | - | ||
تنظيم برقي آينهها | - | - |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | سیستم صوتی با مانیتور 5 اینچ لمسی AUX - Ipod | - | - | Harman Kardon |
درگاه USB | - | - | ||
مانيتور جلو | - | - | ||
مانيتور عقب | - | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | ||
باز بودن کمربند | - | - | ||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | ||
سيستم خودکار پارک خودرو | - | - | ||
سيستم ضد سرقت خودرو | - | - |
صدا
بلندگو | استريو | - | - | - |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | - |
مشخصات مخلوط کن
توان مصرفي | - | 2000 وات | - | - |
ظرفيت پارچ | - | 2 ليتر | - | - |
جنس پارچ | - | پلاستيک | - | - |
جنس بدنه | - | فلزي | - | - |
جنس تيغه | - | استیل ضدزنگ | - | - |
تنظيمات سرعت | - | - | - | |
تعداد تنظيمات سرعت | - | 3 سرعته | - | - |
عملکرد پالس | - | - | - | |
قابل شستشو اجزا در ظرفشويي | - | - | - | |
محفظه جمع آوري سيم | - | - | - | |
ساير مشخصات | - | - پارچ درجه بندی شده از جنس پلی کربنات، نشکن و ضد ضربه- دارای فنجان اندازه گیری برای اضافه کردن مواد در حین کارکردن با دستگاه- طراحی دستگیره، روی درپوش پارچ جهت سهولت در باز و بسته شدن آن- قابلیت میکس کردن، خردکردن یخ ، پوره کردن و تهیه انواع شیک ها، کوکتل ها، اسموتی، سوپ ها، سس ها و ...- قفل ایمنی | - | - |
اطلاعات کلي
نوع | - | - | چمدان چرخدار | - |
ابعاد خارجي | - | - | چمدان بزرگ: 30 × 53 × 79 سانتیمتر - چمدان متوسط: 26.5 × 46 × 69.5 سانتیمتر - چمدان کوچک: 20 × 39.5 × 55 سانتيمتر | - |
جنس بدنه | - | - | پلي پروپيلن | - |
وزن | - | - | چمدان بزرگ: 4.5 کیلوگرم - چمدان متوسط: 3.6 کیلوگرم - چمدان کوچک: 2.6 کيلوگرم | - |
نحوه بسته شدن | - | - | زیپی | - |
تعداد دسته | - | - | 2 عدد | - |
توضيحات دسته | - | - | - دارای یک دسته در بالا برای همه سایزها و یک دسته در کنار برای حمل به صورت دستی برای سایز بزرگ و متوسط- دارای یک دسته در بالای چمدان با قابلیت تنظیم اندازه به صورت تلسکوپی برای همه سایزها | - |
تعداد چرخ | - | - | چهار چرخ | - |
جنس چرخ | - | - | پلاستیک | - |
توضیحات چرخ ها | - | - | - چرخها با قابلیت چرخش 360 درجه | - |