
اطلاعات کلي
نوع | کولهپشتي | - | - | - | - |
ابعاد خارجي | 10 × 66 × 38 سانتيمتر | - | - | - | - |
حجم داخلي | 60+10 ليتر | - | - | - | - |
وزن | 1800 گرم | - | - | - | - |
تعداد دسته | 1 عدد | - | - | - | - |
امکانات
نحوه حمل | دو بندي | - | - | - | - |
جيب داخلي | - | - | - | - | |
تعداد جيبهاي داخلي | 3 عدد | - | - | - | - |
جيب بيروني | - | - | - | - | |
تعداد جيبهاي بيروني | 4 عدد | - | - | - | - |
محل نگهداري لپتاپ | - | - | - | - | |
جيب خودکار | - | - | - | - | |
روکش ضد باران | - | - | - | - |
مشخصات مخلوط کن
توان مصرفي | 2000 وات | - | - | - | - |
ظرفيت پارچ | 2 ليتر | - | - | - | - |
جنس پارچ | پلاستيک | - | - | - | - |
تنظيمات سرعت | - | - | - | - | |
تعداد تنظيمات سرعت | سرعته | - | - | - | - |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | - | دو سيم کارت | - | - | - |
وزن | - | 174 گرم | - | - | - |
صفحه نمايش
نوع | - | OLED | - | - | - |
فناوري | - | Super Retina XDR OLED | - | - | - |
بازهي سايز صفحه نمايش | - | 6.0 اینچ و بزرگتر | - | - | - |
اندازه | - | 6.1 اینچ | - | - | - |
تراکم پيکسلي | - | 460 پیکسل بر اینچ | - | - | - |
محافظت | - | Corning Gorilla Glass | - | - | - |
ساير قابليتها | - | 1200 nits (peak)800 nits (typ)Dolby VisionHDR10Siri natural language commands and dictationSuper Retina XDR OLEDTrue-toneUltra Wideband (UWB) supportپوشش اولئوفوبیکشیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراشطیف وسیع رنگ | - | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | - | 128 گيگابايت | - | - | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | نمی کند | - | - | - |
پردازنده
پردازندهي گرافيکي | - | Apple GPU (4-core graphics) | - | - | - |
ارتباطات
Wi-Fi | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | - | - | - |
فنآوري مکانيابي | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | - | - | - |
دوربين
رزولوشن عکس | - | 12.0 مگاپيکسل | - | - | - |
فيلمبرداري | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) | - | - | - |
دوربين سلفي | - | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی | - | - | - |
صدا
بلندگو | - | استريو | - | - | - |
امکانات نرم افزاري
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | - | - | |
منوي فارسي | - | - | - | - | |
دفترچه تلفن | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - | - |
موسيقي | - | MP3، eAAC، WAV، Flac | - | - | - |
ويديو | - | MP4، DivX، XviD، H.265 | - | - | - |
ضبط صدا | - | - | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | - | -accelerometer--proximity | - | - | - |
باتري قابل تعويض | - | - | - | - | |
ميزان شارژ آماده به کار | - | 384 ساعت | - | - | - |
ساير قابليتها | - | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain)مجهز به دستیار صوتی اپل Siriمجهز به سرویسهای ابری iCloud | - | - | - |
اقلام همراه گوشي | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ | - | - | - |
مشخصات فيزيکي
وزن | - | - | - | - | 2.4 کيلوگرم |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | - | - | - | - | Intel |
سري پردازنده | - | - | - | - | Core i7 |
محدوده سرعت پردازنده | - | - | - | - | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | - | - | - | - | 16 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | - | - | - | - | DDR4 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | - | - | - | - | دو ترابايت |
نوع حافظه داخلي | - | - | - | - | حافظههاي هيبريدي |
مشخصات حافظه داخلي | - | - | - | - | دو ترابایت هارددیسک به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه از نوع SSD با فناوری M.2 PCIE |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | - | - | - | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافيکي | - | - | - | - | GeForce GTX 1050 Ti DDR5 |
حافظه پردازنده گرافيکي | - | - | - | - | 4GB |