
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | تک سيم کارت | - | - | تک سيم کارت |
وزن | 188 گرم | - | - | 188 گرم |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | - | - | 128 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | نمی کند | - | - | نمی کند |
صفحه نمايش
نوع | LCD | - | - | LCD |
فناوري | IPS | - | - | IPS |
بازهي سايز صفحه نمايش | 5.5 تا 6.0 اينچ | - | - | 5.5 تا 6.0 اينچ |
اندازه | 5.5 اينچ | - | - | 5.5 اينچ |
تراکم پيکسلي | 401 پيکسل بر هر اينچ | - | - | 401 پيکسل بر هر اينچ |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ | - | - | 16 ميليون رنگ |
محافظت | Ion-Strengthened Glass | - | - | Ion-Strengthened Glass |
ساير قابليتها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمانمجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating)مجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) | - | - | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمانمجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating)مجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) |
ارتباطات
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | - | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
فنآوري مکانيابي | A-GPS، GLONASS | - | - | A-GPS، GLONASS |
دوربين
فلش | Quad LED | - | - | Quad LED |
فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS) | - | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS) |
ساير قابليتهاي دوربين | دریچهی دیافراگم دوربین اول f/1.8دریچهی دیافراگم دوربین دوم f/2.8فاصله کانونی لنز دوربین اول 28 میلیمتر (Focus Length 28 mm)فاصله کانونی لنز دوربین دوم 56 میلیمتر (Focus Length 56 mm)قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4k video and 8MP image recording)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)مجهز به دوربین دو تاییمجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) | - | - | دریچهی دیافراگم دوربین اول f/1.8دریچهی دیافراگم دوربین دوم f/2.8فاصله کانونی لنز دوربین اول 28 میلیمتر (Focus Length 28 mm)فاصله کانونی لنز دوربین دوم 56 میلیمتر (Focus Length 56 mm)قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4k video and 8MP image recording)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)مجهز به دوربین دو تاییمجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) |
دوربين سلفي | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - | - | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
صدا
بلندگو | استريو | - | - | استريو |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | iOS | - | - | iOS |
نسخه سيستم عامل | 10 | - | - | 10 |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | ||
منوي فارسي | - | - | ||
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسيقي | MP3، WAV | - | - | MP3، WAV |
ويديو | MP4، H.264 | - | - | MP4، H.264 |
ضبط صدا | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنايي (Light)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت (FingerPrint) | - | - | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنايي (Light)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت (FingerPrint) |
باتري قابل تعويض | - | - | ||
ساير قابليتها | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain)دارای خروجی TV-out از طریق پورت Lightningدارای سیستم پرداخت آسان اپل (Apple Pay)قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)مجهز به دستیار صوتی اپل Siriمجهز به سرویسهای ابری iCloud | - | - | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain)دارای خروجی TV-out از طریق پورت Lightningدارای سیستم پرداخت آسان اپل (Apple Pay)قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)مجهز به دستیار صوتی اپل Siriمجهز به سرویسهای ابری iCloud |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، شارژر، هندزفري، کابل Lightning، تبديل Lightning به جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | دفترچه راهنما، شارژر، هندزفري، کابل Lightning، تبديل Lightning به جک 3.5 ميليمتري صدا |
مشخصات فيزيکي
وزن | - | - | 2.4 کيلوگرم | - |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | - | - | Intel | - |
سري پردازنده | - | - | Core i7 | - |
محدوده سرعت پردازنده | - | - | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | - | - | 16 گيگابايت | - |
نوع حافظه RAM | - | - | DDR4 | - |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | - | - | دو ترابايت | - |
نوع حافظه داخلي | - | - | حافظههاي هيبريدي | - |
مشخصات حافظه داخلي | - | - | دو ترابایت هارددیسک به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه از نوع SSD با فناوری M.2 PCIE | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | - | NVIDIA | - |
مدل پردازنده گرافيکي | - | - | GeForce GTX 1050 Ti DDR5 | - |
حافظه پردازنده گرافيکي | - | - | 4GB | - |
امکانات
درايو نوري | - | - | فاقد درايو نوري | - |
وبکم | - | - | - | |
توضيحات وبکم | - | - | HD 720p | - |
مشخصات اسپيکر | - | - | ۲ بلندگوی ۲ وات ساخت شرکت Harman با فناوری Dolby® Audio™ Premium | - |
کيبورد با نور پس زمينه | - | - | - | |
مشخصات تاچ پد | - | - | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | - |
حسگر اثر انگشت | - | - | - | |
مودم | - | - | فاقد مودم | - |
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | - | |
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | 802.11ac | - |
پورت شبکه Ethernet | - | - | - | |
پورت VGA | - | - | - | |
پورت HDMI | - | - | - | |
پورت USB Type-C | - | - | - | |
پورت Thunderbolt | - | - | - | |
پورت Serial | - | - | - |