
مشخصات فيزيکي
وزن | 1.83 کيلوگرم | - | - | - |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | - | - | - |
سري پردازنده | Core i7 | - | - | - |
محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | - | - | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 16 گيگابايت | - | - | - |
نوع حافظه RAM | DDR3 | - | - | - |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | يک ترابايت | - | - | - |
نوع حافظه داخلي | SSD | - | - | - |
مشخصات حافظه داخلي | PCIe-based onboard | - | - | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | AMD | - | - | - |
مدل پردازنده گرافيکي | Radeon Pro 460 GDDR5 | - | - | - |
حافظه پردازنده گرافيکي | 4GB | - | - | - |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 15.4 اينچ | - | - | - |
نوع صفحه نمايش | IPS LCD | - | - | - |
دقت صفحه نمايش | 2880x1800 | - | - | - |
صفحه نمايش مات | - | - | - |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | - | - | - |
وبکم | - | - | - | |
توضيحات وبکم | HD-720p FaceTime camera | - | - | - |
مشخصات اسپيکر | بلندگوهای استریو داخلی | - | - | - |
کيبورد با نور پس زمينه | - | - | - | |
مشخصات تاچ پد | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی | - | - | - |
حسگر اثر انگشت | - | - | - | |
مودم | فاقد مودم | - | - | - |
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | - | |
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11ac | - | - | - |
پورت شبکه Ethernet | - | - | - | |
پورت VGA | - | - | - | |
پورت HDMI | - | - | - | |
پورت USB Type-C | - | - | - | |
پورت Thunderbolt | - | - | - | |
پورت Serial | - | - | - |
ساير مشخصات
سيستم عامل | Apple Mac OS | - | - | - |
توضيحات سيستم عامل | macOS Sierra | - | - | - |
امکانات ديگر | بلوتوث نسخه 4.2دارای 4 عدد پورت USB Type C با قابلیت پشتیبانی از ThunderBolt 3دارای تاچ بارکیبورد با نور پس زمینهمجهز به Touch IDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدامجهز به سه عدد میکروفن | - | - | - |
اقلام همراه لپ تاپ | آداپتور برق USB-Cشارژر ACکابل USB-C دو متری | - | - | - |
اطلاعات کلي
نوع | - | کولهپشتي | - | - |
ابعاد خارجي | - | 10 × 66 × 38 سانتيمتر | - | - |
حجم داخلي | - | 60+10 ليتر | - | - |
وزن | - | 1800 گرم | - | - |
تعداد دسته | - | 1 عدد | - | - |
مشخصات مخلوط کن
توان مصرفي | - | 2000 وات | - | - |
ظرفيت پارچ | - | 2 ليتر | - | - |
جنس پارچ | - | پلاستيک | - | - |
تنظيمات سرعت | - | - | - | |
تعداد تنظيمات سرعت | - | سرعته | - | - |
مشخصات کلي
ارتفاع | - | - | - | - |
فاصله دو محور | - | - | - | - |
حجم مخزن سوخت | - | - | 43ليتر | - |
مشخصات کلی
وزن | - | - | 1450 کيلوگرم | - |
نوع و کلاس خودرو
تعداد سرنشين | - | - | پنج نفر | - |
اندازه رينگ | - | - | 17اينچ | - |
جنس رينگ | - | - | آلومينيوم | - |
پيشرانه
نوع | - | - | خطي | - |
تعداد سوپاپ | - | - | 16- | - |
حجم | - | - | 1800سي سي | - |
حداکثر توان | - | - | 121اسب بخار | - |
حداکثر گشتاور | - | - | 105نيوتن متر | - |
استاندارد آلايندگي | - | - | يورو 6 | - |
نوع تنفس موتور | - | - | طبيعي | - |
نوع سوخت | - | - | هيبريدي | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | - | اتوماتيک | - |
محور محرک (ديفرانسيل) | - | - | جلو | - |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | - | ديسکي | - |
توضيحات تکميلي ترمزها | - | - | - | - |
چراغ ها
نوع | - | - | زنون، LED | - |
قابليت چراغهاي جلو | - | - | چراغ مه شکن جلو | - |
ساير چراغها | - | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - |
فضاي داخلي
تعداد صندلي | - | - | پنج عدد | - |
تعداد کيسههاي هوا | - | - | نه عدد | - |
گرم کن صندلي | - | - | - | |
سرد کن صندلي | - | - | - | |
تعداد درها | - | - | چهار عدد | - |
سانروف | - | - | ندارد | - |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | - | - | - | - |
درگاه USB | - | - | - | |
مانيتور جلو | - | - | - | |
مانيتور عقب | - | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | - | |
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | - |