
مشخصات کلي
طول | - | 4689ميليمتر | - |
عرض | - | 1880ميليمتر | - |
ارتفاع | - | 1679ميليمتر | - |
وزن | 1450 کيلوگرم | - | - |
فاصله دو محور | - | 2700ميليمتر | - |
حجم مخزن سوخت | 43ليتر | 66ليتر | - |
مشخصات کلی
وزن | 1450 کيلوگرم | - | - |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | هاچ بک | شاسي بلند (SUV) | - |
سال ساخت | 2017 | 2017 | - |
تعداد سرنشين | پنج نفر | - | - |
اندازه رينگ | 17اينچ | 19اينچ | - |
جنس رينگ | آلومينيوم | آلومينيوم | - |
پيشرانه
نوع | خطي | خطي | - |
تعداد سيلندر | چهار سيلندر | چهار سيلندر | - |
تعداد سوپاپ | 16- | 16 سوپاپ | - |
حجم | 1800سي سي | 2359سي سي | - |
حداکثر توان | 121اسب بخار | 190اسب بخار | - |
حداکثر گشتاور | 105نيوتن متر | 240نيوتن متر | - |
استاندارد آلايندگي | يورو 6 | يورو 5 | - |
نوع تنفس موتور | طبيعي | طبيعي | - |
نوع سوخت | هيبريدي | بنزيني | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | اتوماتيک | - |
نوع گيربکس اتوماتيک | CVT | تيپ ترونيک | - |
محور محرک (ديفرانسيل) | جلو | چهار چرخ | - |
امکانات
ويژگيها | - | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي | - |
ساير توضيحات | - رادار بین خطوط- رادارجانبی- هدآپ | - 6رادار- درب صندوق عقب برقی- دنده پشت فرمان- دوربین 360 درجه- سنسور پارک جلو و عقب- مانیتور بزرگ | - |
نوع استارت | دکمهاي | - |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي | ديسکي خنک شونده | - |
سامانه ضد قفل (ABS) | - | ||
توضيحات تکميلي ترمزها | - | - | - |
چراغ ها
نوع | زنون، LED | زنون، LED | - |
قابليت چراغهاي جلو | چراغ مه شکن جلو | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | - |
ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - |
فضاي داخلي
نوع فرمان | برقي | برقي | - |
تعداد صندلي | پنج عدد | هفت عدد | - |
تعداد کيسههاي هوا | نه عدد | يازده عدد | - |
جنس پوشش صندلي | چرم | چرم | - |
گرم کن صندلي | راننده، سرنشين جلو، سرنشينان عقب | - | |
سرد کن صندلي | سرنشينان جلو | - | |
تعداد درها | چهار عدد | پنج عدد | - |
قفل مرکزي | - | ||
تنظيم برقي آينهها | - | ||
سانروف | ندارد | - | - |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | - | infinity | - |
درگاه USB | - | ||
مانيتور جلو | - | ||
مانيتور عقب | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | ||
باز بودن کمربند | - | ||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | ||
سيستم خودکار پارک خودرو | - | ||
سيستم ضد سرقت خودرو | هسته طراحی | - |