
مشخصات کلي
طول | 4475 | - | - | 4950ميليمتر |
عرض | 1849 | - | - | 1979ميليمتر |
ارتفاع | 1645 | - | - | 1880ميليمتر |
وزن | 2669 | - | - | 2638 کيلوگرم |
فاصله دو محور | 2669 | - | - | 2850ميليمتر |
حجم مخزن سوخت | 62ليتر | - | - | 93ليتر |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | شاسي بلند (SUV) | - | - | شاسي بلند (SUV) |
سال ساخت | 2017 | - | - | 2016 |
تعداد سرنشين | پنج نفر | - | - | شش نفر به بالا |
اندازه رينگ | 18اينچ | - | - | 19اينچ |
جنس رينگ | آلومينيوم | - | - | آلومينيوم |
پيشرانه
نوع | خطي | - | - | V شکل |
تعداد سيلندر | چهار سيلندر | - | - | هشت سيلندر |
تعداد سوپاپ | 16- | - | - | 32 سوپاپ |
حجم | 2000سي سي | - | - | 5663سي سي |
حداکثر توان | 165اسب بخار | - | - | 381اسب بخار |
حداکثر گشتاور | 204نيوتن متر | - | - | 544نيوتن متر |
استاندارد آلايندگي | يورو 5 | - | - | - |
نوع سوخت | بنزيني | - | - | بنزيني |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | - | - | اتوماتيک |
نوع گيربکس اتوماتيک | تيپ ترونيک | - | - | - |
تعداد دنده | شش دنده | - | - | هشت دنده |
محور محرک (ديفرانسيل) | چهار چرخ | - | - | چهار چرخ |
امکانات
ويژگيها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها | - | - | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، نمايش ميزان باد تايرها |
ساير توضيحات | - 2 سردکن- 5 گرمکن- دوربین چرخشی- رادارجانبی- صندوق برقی- مانیتور بزرگ فابریک- مموری- ولکام | - | - | - |
نوع استارت | - | - | دکمهاي |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي | - | - | ديسکي |
سامانه ضد قفل (ABS) | - | - | ||
توضيحات تکميلي ترمزها | --ebd-hac | - | - | دارای سیستمهای VSC-A, TRAC, EBD, BA, SST |
چراغ ها
نوع | زنون، LED، هالوژن | - | - | LED |
قابليت چراغهاي جلو | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | - | - | چراغ مه شکن جلو، تنظيم ارتفاع نور چراغ هاي جلو، چراغ روز (Day Light) |
ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها |
فضاي داخلي
نوع فرمان | برقي | - | - | برقي |
تعداد صندلي | پنج عدد | - | - | هشت عدد |
تعداد کيسههاي هوا | شش عدد | - | - | - |
جنس پوشش صندلي | چرم | - | - | چرم |
رنگ تودوزي | مشکی | - | - | - |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | برقي | - | - | برقي |
نحوه حرکت به جلو و عقب | برقي | - | - | برقي |
قابليت تنظيم صندلي راننده | - | - | ||
گرم کن صندلي | - | - | ||
سرد کن صندلي | - | - | ||
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | ||
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | ||
تعداد درها | پنج عدد | - | - | پنج عدد |
قفل مرکزي | - | - | ||
تنظيم برقي آينهها | - | - |
سيستم صوتي و تصويري
درگاه USB | - | - | ||
مانيتور جلو | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | ||
باز بودن کمربند | - | - | ||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | ||
سيستم خودکار پارک خودرو | - | - | ||
سيستم ضد سرقت خودرو | - | - |
مشخصات مخلوط کن
توان مصرفي | - | 2000 وات | - | - |
ظرفيت پارچ | - | 2 ليتر | - | - |
جنس پارچ | - | پلاستيک | - | - |
جنس بدنه | - | فلزي | - | - |
جنس تيغه | - | استیل ضدزنگ | - | - |
تنظيمات سرعت | - | - | - | |
تعداد تنظيمات سرعت | - | 3 سرعته | - | - |
عملکرد پالس | - | - | - | |
قابل شستشو اجزا در ظرفشويي | - | - | - | |
محفظه جمع آوري سيم | - | - | - | |
ساير مشخصات | - | - پارچ درجه بندی شده از جنس پلی کربنات، نشکن و ضد ضربه- دارای فنجان اندازه گیری برای اضافه کردن مواد در حین کارکردن با دستگاه- طراحی دستگیره، روی درپوش پارچ جهت سهولت در باز و بسته شدن آن- قابلیت میکس کردن، خردکردن یخ ، پوره کردن و تهیه انواع شیک ها، کوکتل ها، اسموتی، سوپ ها، سس ها و ...- قفل ایمنی | - | - |