
انواع طرح | - | - | - | - |
انواع طرح | - | - | - | - |
مشخصات کلي
طول | - | 4855ميليمترتست | - | 4475 |
ارتفاع | - | 1475ميليمتر | - | 1645 |
فاصله دو محور | - | 2805ميليمتر | - | 2669 |
حجم مخزن سوخت | - | 60ليتر | - | 62ليتر |
مشخصات کلی
وزن | - | 1586 کيلوگرم | - | - |
نوع و کلاس خودرو
اندازه رينگ | - | 16اينچ | - | 18اينچ |
جنس رينگ | - | آلومينيوم | - | آلومينيوم |
پيشرانه
تعداد سيلندر | - | چهار سيلندر | - | چهار سيلندر |
تعداد سوپاپ | - | 16 سوپاپ | - | 16- |
حجم | - | 1999سي سي | - | 2000سي سي |
حداکثر توان | - | 156اسب بخار | - | 165اسب بخار |
حداکثر گشتاور | - | 193نيوتن متر | - | 204نيوتن متر |
نوع تنفس موتور | - | طبيعي | - | - |
نوع سوخت | - | بنزيني | - | بنزيني |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | اتوماتيک | - | اتوماتيک |
تعداد دنده | - | شش دنده | - | شش دنده |
محور محرک (ديفرانسيل) | - | جلو | - | چهار چرخ |
توضيحات تکميلي جعبه دنده | - | سیستم پایداری الکترونیکی (ESC)سیستم کمکی در شیب (HAC)سیستم مدیریت پایداری خودرو (VSM) | - | - |
امکانات
ساير توضيحات | - | ترمز پارک پدالیدوربین عقبسه حالت رانندگی (Eco,Normal,Sport) | - | - 2 سردکن- 5 گرمکن- دوربین چرخشی- رادارجانبی- صندوق برقی- مانیتور بزرگ فابریک- مموری- ولکام |
نوع استارت | - | دکمهاي | - |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | ديسکي | - | ديسکي |
چراغ ها
نوع | - | LED | - | زنون، LED، هالوژن |
قابليت چراغهاي جلو | - | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | - | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) |
ساير چراغها | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب |
فضاي داخلي
تعداد صندلي | - | پنج عدد | - | پنج عدد |
تعداد کيسههاي هوا | - | شش عدد | - | شش عدد |
جنس پوشش صندلي | - | مخمل | - | چرم |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | - | دستي | - | برقي |
نحوه حرکت به جلو و عقب | - | دستي | - | برقي |
گرم کن صندلي | - | - | ||
سرد کن صندلي | - | - | ||
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | ||
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | ||
تعداد درها | - | چهار عدد | - | پنج عدد |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | - | سیستم صوتی با مانیتور 5 اینچ لمسی AUX - Ipod | - | - |
درگاه USB | - | - | ||
مانيتور جلو | - | - | ||
مانيتور عقب | - | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | ||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - |
صدا
بلندگو | - | استريو | - | - |