
اطلاعات کلي
نوع | کولهپشتي | - | - | - |
ابعاد خارجي | 10 × 66 × 38 سانتيمتر | - | - | - |
حجم داخلي | 60+10 ليتر | - | - | - |
وزن | 1800 گرم | - | - | - |
تعداد دسته | 1 عدد | - | - | - |
امکانات
نحوه حمل | دو بندي | - | - | - |
جيب داخلي | - | - | - | |
تعداد جيبهاي داخلي | 3 عدد | - | - | - |
جيب بيروني | - | - | - | |
تعداد جيبهاي بيروني | 4 عدد | - | - | - |
محل نگهداري لپتاپ | - | - | - | |
جيب خودکار | - | - | - | |
روکش ضد باران | - | - | - |
مشخصات مخلوط کن
توان مصرفي | 2000 وات | - | - | - |
ظرفيت پارچ | 2 ليتر | - | - | - |
جنس پارچ | پلاستيک | - | - | - |
تنظيمات سرعت | - | - | - | |
تعداد تنظيمات سرعت | سرعته | - | - | - |
مشخصات کلي
ارتفاع | - | 1645 | - | 1475ميليمتر |
فاصله دو محور | - | 2669 | - | 2805ميليمتر |
نوع و کلاس خودرو
تعداد سرنشين | - | پنج نفر | - | - |
اندازه رينگ | - | 18اينچ | - | 16اينچ |
جنس رينگ | - | آلومينيوم | - | آلومينيوم |
پيشرانه
نوع | - | خطي | - | - |
تعداد سوپاپ | - | 16- | - | 16 سوپاپ |
حجم | - | 2000سي سي | - | 1999سي سي |
حداکثر توان | - | 165اسب بخار | - | 156اسب بخار |
حداکثر گشتاور | - | 204نيوتن متر | - | 193نيوتن متر |
استاندارد آلايندگي | - | يورو 5 | - | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | اتوماتيک | - | اتوماتيک |
تعداد دنده | - | شش دنده | - | شش دنده |
محور محرک (ديفرانسيل) | - | چهار چرخ | - | جلو |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | ديسکي | - | ديسکي |
توضيحات تکميلي ترمزها | - | --ebd-hac | - | - |
چراغ ها
نوع | - | زنون، LED، هالوژن | - | LED |
قابليت چراغهاي جلو | - | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | - | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) |
ساير چراغها | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها |
فضاي داخلي
تعداد صندلي | - | پنج عدد | - | پنج عدد |
تعداد کيسههاي هوا | - | شش عدد | - | شش عدد |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | - | برقي | - | دستي |
نحوه حرکت به جلو و عقب | - | برقي | - | دستي |
گرم کن صندلي | - | - | ||
سرد کن صندلي | - | - | ||
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | ||
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | ||
تعداد درها | - | پنج عدد | - | چهار عدد |
سيستم صوتي و تصويري
درگاه USB | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | ||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - |
مشخصات کلی
وزن | - | - | - | 1586 کيلوگرم |
صدا
بلندگو | - | - | - | استريو |