
اطلاعات کلي
نوع | کولهپشتي | - | - | - |
ابعاد خارجي | 10 × 66 × 38 سانتيمتر | - | - | - |
حجم داخلي | 60+10 ليتر | - | - | - |
جنس بدنه | پلي استر | - | - | - |
وزن | 1800 گرم | - | - | - |
نحوه بسته شدن | زیپی | - | - | - |
تعداد دسته | 1 عدد | - | - | - |
توضيحات دسته | - دارای بندهای کنار برای تنظیم اندازه پد پهلو- دارای دو بند قابل تنظیم- دارای یک بند در جلو برای نگهداری تجهیزات | - | - | - |
امکانات
نحوه حمل | دو بندي | - | - | - |
جيب داخلي | - | - | - | |
تعداد جيبهاي داخلي | 3 عدد | - | - | - |
جيب بيروني | - | - | - | |
تعداد جيبهاي بيروني | 4 عدد | - | - | - |
توضيحات جيبها | - دارای دو جیب زیپدار در بیرون کیف- دارای دو جیب کناری- دو جیب داخلی دیگر در محفظه اصلی- یک جیب داخلی بر روی رویه محافظ | - | - | - |
محل نگهداري لپتاپ | - | - | - | |
جيب خودکار | - | - | - | |
روکش ضد باران | - | - | - | |
ساير مشخصات | - دارای بند نگهداری تجهیزات در جلو- دارای پد محافظ بندها- دارای پد محافظ پشتی- دارای پد محافظ پهلو- دارای پد مشبک برای تهویه هوا در قسمت پشت- دارای روکش ضدباران برای زیپ | - | - | - |
مشخصات مخلوط کن
توان مصرفي | 2000 وات | - | - | - |
ظرفيت پارچ | 2 ليتر | - | - | - |
جنس پارچ | پلاستيک | - | - | - |
جنس بدنه | فلزي | - | - | - |
جنس تيغه | استیل ضدزنگ | - | - | - |
تنظيمات سرعت | - | - | - | |
تعداد تنظيمات سرعت | سرعته | - | - | - |
مشخصات کلي
طول | - | 4854ميليمتر | 4475 | 4855ميليمترتست |
عرض | - | 1859ميليمتر | 1849 | 1865ميليمتر |
ارتفاع | - | 1465ميليمتر | 1645 | 1475ميليمتر |
وزن | - | 1630 کيلوگرم | 2669 | - |
فاصله دو محور | - | 2804ميليمتر | 2669 | 2805ميليمتر |
حجم مخزن سوخت | - | 70ليتر | 62ليتر | 60ليتر |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | - | سدان (صندوق دار) | شاسي بلند (SUV) | سدان (صندوق دار) |
سال ساخت | - | 2017 | 2017 | 2017 |
تعداد سرنشين | - | پنج نفر | پنج نفر | - |
اندازه رينگ | - | 18اينچ | 18اينچ | 16اينچ |
جنس رينگ | - | آلومينيوم | آلومينيوم | آلومينيوم |
پيشرانه
نوع | - | خطي | خطي | - |
تعداد سيلندر | - | چهار سيلندر | چهار سيلندر | چهار سيلندر |
تعداد سوپاپ | - | 16 سوپاپ | 16- | 16 سوپاپ |
حجم | - | 2359سي سي | 2000سي سي | 1999سي سي |
حداکثر توان | - | 178اسب بخار | 165اسب بخار | 156اسب بخار |
حداکثر گشتاور | - | 231نيوتن متر | 204نيوتن متر | 193نيوتن متر |
نوع تنفس موتور | - | طبيعي | - | طبيعي |
نوع سوخت | - | بنزيني | بنزيني | بنزيني |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | اتوماتيک | اتوماتيک | اتوماتيک |
نوع گيربکس اتوماتيک | - | تيپ ترونيک | تيپ ترونيک | تيپ ترونيک |
تعداد دنده | - | هفت دنده | شش دنده | شش دنده |
محور محرک (ديفرانسيل) | - | جلو | چهار چرخ | جلو |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | ديسکي خنک شونده | ديسکي | ديسکي |
سامانه ضد قفل (ABS) | - | |||
توضيحات تکميلي ترمزها | - | دارای سیستمهای ESC, HAC, ABS, TCS, BAS, EBA, EBD | --ebd-hac | - |
چراغ ها
نوع | - | زنون، LED | زنون، LED، هالوژن | LED |
قابليت چراغهاي جلو | - | چراغ روز (Day Light) | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) |
ساير چراغها | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها |
فضاي داخلي
نوع فرمان | - | برقي | برقي | برقي |
تعداد صندلي | - | شش عدد | پنج عدد | پنج عدد |
جنس پوشش صندلي | - | چرم | چرم | مخمل |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | - | برقي | برقي | دستي |
نحوه حرکت به جلو و عقب | - | برقي | برقي | دستي |
قابليت تنظيم صندلي راننده | - | |||
گرم کن صندلي | - | |||
سرد کن صندلي | - | |||
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | |||
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | |||
تعداد درها | - | چهار عدد | پنج عدد | چهار عدد |
قفل مرکزي | - | |||
تنظيم برقي آينهها | - | |||
سانروف | - | - | - |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | - | Harman Kardon | - | سیستم صوتی با مانیتور 5 اینچ لمسی AUX - Ipod |
درگاه USB | - | |||
مانيتور جلو | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | |||
باز بودن کمربند | - | |||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | |||
سيستم خودکار پارک خودرو | - | |||
سيستم ضد سرقت خودرو | - |
مشخصات کلی
وزن | - | - | - | 1586 کيلوگرم |
صدا
بلندگو | - | - | - | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | - |