
مشخصات مخلوط کن
توان مصرفي | - | - | 2000 وات | - |
ظرفيت پارچ | - | - | 2 ليتر | - |
جنس پارچ | - | - | پلاستيک | - |
جنس بدنه | - | - | فلزي | - |
جنس تيغه | - | - | استیل ضدزنگ | - |
تنظيمات سرعت | - | - | - | |
تعداد تنظيمات سرعت | - | - | 3 سرعته | - |
عملکرد پالس | - | - | - | |
قابل شستشو اجزا در ظرفشويي | - | - | - | |
محفظه جمع آوري سيم | - | - | - | |
ساير مشخصات | - | - | - پارچ درجه بندی شده از جنس پلی کربنات، نشکن و ضد ضربه- دارای فنجان اندازه گیری برای اضافه کردن مواد در حین کارکردن با دستگاه- طراحی دستگیره، روی درپوش پارچ جهت سهولت در باز و بسته شدن آن- قابلیت میکس کردن، خردکردن یخ ، پوره کردن و تهیه انواع شیک ها، کوکتل ها، اسموتی، سوپ ها، سس ها و ...- قفل ایمنی | - |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | - | - | - | - |
وزن | - | - | - | 1.83 کيلوگرم |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | - | - | - | Intel |
سري پردازنده | - | - | - | Core i7 |
مدل پردازنده | - | - | - | Quad Core |
محدوده سرعت پردازنده | - | - | - | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر |
فرکانس پردازنده | - | - | - | 2.90GHz up to 3.80GHz |
حافظه Cache | - | - | - | 8 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | - | - | - | 16 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | - | - | - | DDR3 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | - | - | - | يک ترابايت |
نوع حافظه داخلي | - | - | - | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | - | - | - | PCIe-based onboard |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | - | - | AMD |
مدل پردازنده گرافيکي | - | - | - | Radeon Pro 460 GDDR5 |
حافظه پردازنده گرافيکي | - | - | - | 4GB |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | - | - | - | 15.4 اينچ |
نوع صفحه نمايش | - | - | - | IPS LCD |
دقت صفحه نمايش | - | - | - | 2880x1800 |
صفحه نمايش مات | - | - | - | |
صفحه نمايش لمسي | - | - | - | |
توضيحات صفحه نمايش | - | - | - | نسبت تصویر 16:9 و 220 پیکسل در هر اینچ |
امکانات
درايو نوري | - | - | - | فاقد درايو نوري |
وبکم | - | - | - | |
توضيحات وبکم | - | - | - | HD-720p FaceTime camera |
مشخصات اسپيکر | - | - | - | بلندگوهای استریو داخلی |
کيبورد با نور پس زمينه | - | - | - | |
مشخصات تاچ پد | - | - | - | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی |
حسگر اثر انگشت | - | - | - | |
کارت خوان | - | - | - | |
مودم | - | - | - | فاقد مودم |
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | - | |
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | - | 802.11ac |
بلوتوث | - | - | - | بلوتوث داخلي |
پورت شبکه Ethernet | - | - | - | |
پورت VGA | - | - | - | |
پورت HDMI | - | - | - | |
پورت USB Type-C | - | - | - | |
پورت Thunderbolt | - | - | - | |
توضيحات پورت Thunderbolt | - | - | - | Thunderbolt 3 |
پورت Serial | - | - | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | - | - | - | - |
شارژدهي باتري | - | - | - | تا 10:00 ساعت |
توضيحات باتري | - | - | - | باتری لیتیوم-پلیمر داخلی و غیر قابل تعویض با ظرفیت 54.5 وات-ساعت |
سيستم عامل | - | - | - | Apple Mac OS |
توضيحات سيستم عامل | - | - | - | macOS Sierra |
امکانات ديگر | - | - | - | بلوتوث نسخه 4.2دارای 4 عدد پورت USB Type C با قابلیت پشتیبانی از ThunderBolt 3دارای تاچ بارکیبورد با نور پس زمینهمجهز به Touch IDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدامجهز به سه عدد میکروفن |
اقلام همراه لپ تاپ | - | - | - | آداپتور برق USB-Cشارژر ACکابل USB-C دو متری |