
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | - | تک سيم کارت | دو سيم کارت | - | - | - |
ابعاد | - | 7.3 × 77.9 × 158.2 ميليمتر | 7.9 × 71.9 × 148.9 ميليمتر | - | - | - |
وزن | - | 188 گرم | 163 گرم | - | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | - | 128 گيگابايت | 32 گيگابايت | - | - | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | نمی کند | microSD | - | - | - |
صفحه نمايش
نوع | - | LCD | LCD | - | - | - |
فناوري | - | IPS | IPS | - | - | - |
بازهي سايز صفحه نمايش | - | 5.5 تا 6.0 اينچ | 5.5 تا 6.0 اينچ | - | - | - |
اندازه | - | 5.5 اينچ | 5.7اينچ | - | - | - |
رزولوشن | - | 1920 × 1080 | Retina | FullHD | 2880 × 1440 | - | - | - |
تراکم پيکسلي | - | 401 پيکسل بر هر اينچ | 564 پيکسل بر هر اينچ | - | - | - |
تعداد رنگ | - | 16 ميليون رنگ | 16 ميليون رنگ | - | - | - |
محافظت | - | Ion-Strengthened Glass | Corning Gorilla Glass 3 | - | - | - |
ساير قابليتها | - | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمانمجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating)مجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) | پشتیبانی از فناوری Dolby Visionقابلیت دریافت تا 10 لمس همزمانمجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | - | - | - |
ارتباطات
Wi-Fi | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | - | - | - |
فنآوري مکانيابي | - | A-GPS، GLONASS | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | - | - | - |
دوربين
فلش | - | Quad LED | Dual LED | - | - | - |
فيلمبرداري | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) | - | - | - |
ساير قابليتهاي دوربين | - | دریچهی دیافراگم دوربین اول f/1.8دریچهی دیافراگم دوربین دوم f/2.8فاصله کانونی لنز دوربین اول 28 میلیمتر (Focus Length 28 mm)فاصله کانونی لنز دوربین دوم 56 میلیمتر (Focus Length 56 mm)قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4k video and 8MP image recording)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)مجهز به دوربین دو تاییمجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 برای دوربین اولدارای دریچهی دیافراگم f/2.4 برای دوربین دومدارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین 13 مگاپیکسل+ 13 مگاپیکسل (Duo Camera)سایز سنسور 1/3 اینچ (''Sensor Size 1/3)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت فیلمبرداری HDRقابلیت فیلمبرداری با صدای استریومجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر در سه محور (Optical Image Stabilization 3-axis) | - | - | - |
دوربين سلفي | - | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - | - | - |
صدا
بلندگو | - | استريو | - | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | iOS | Android | - | - | - |
نسخه سيستم عامل | - | 10 | Nougat 7.0 | - | - | - |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | - | - | ||
منوي فارسي | - | - | - | - | ||
دفترچه تلفن | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - | - |
موسيقي | - | MP3، WAV | MP3، WAV، Flac | - | - | - |
ويديو | - | MP4، H.264 | MP4، DivX، XviD، H.265 | - | - | - |
ضبط صدا | - | - | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | - | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنايي (Light)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت (FingerPrint) | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت روي قاب جلويي (FingerPrint|Front-Mount) | - | - | - |
باتري قابل تعويض | - | - | - | - | ||
ساير قابليتها | - | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain)دارای خروجی TV-out از طریق پورت Lightningدارای سیستم پرداخت آسان اپل (Apple Pay)قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)مجهز به دستیار صوتی اپل Siriمجهز به سرویسهای ابری iCloud | خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 192کیلوهرتزقابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)قابلیت شارژ سریع نسخه 3 (Quick Charge 3.0)مجهز به رابط کاربری LG UX 6.0 UI | - | - | - |
اقلام همراه گوشي | - | دفترچه راهنما، شارژر، هندزفري، کابل Lightning، تبديل Lightning به جک 3.5 ميليمتري صدا | دفترچه راهنما، کابل USB، کارت حافظه جانبي، شارژر، هندزفري، محافظ صفحه نمايش، هدست استريو بي سيم ال جي مدل Tone Platinum HBS-1100، کاور هوشمند | - | - | - |
پردازنده
پردازندهي گرافيکي | - | - | Adreno 530 GPU | - | - | - |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | - | - | - | - | - | 18 × 219 × 313 ميليمتر |
وزن | - | - | - | 1.83 کيلوگرم | - | 1.57 کيلوگرم |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | - | - | - | Intel | - | Intel |
سري پردازنده | - | - | - | Core i7 | - | Core i5 |
محدوده سرعت پردازنده | - | - | - | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | - | 2.5 تا 2.8 گيگاهرتز |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | - | - | - | 16 گيگابايت | - | 8 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | - | - | - | DDR3 | - | DDR3 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | - | - | - | يک ترابايت | - | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | - | - | - | SSD | - | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | - | - | - | PCIe-based onboard | - | حافظه خشک |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | - | - | AMD | - | Intel |
مدل پردازنده گرافيکي | - | - | - | Radeon Pro 460 GDDR5 | - | HD Graphics 6100 Iris Pro |
حافظه پردازنده گرافيکي | - | - | - | 4GB | - | بدون حافظهي گرافيکي مجزا |
امکانات
درايو نوري | - | - | - | فاقد درايو نوري | - | فاقد درايو نوري |
وبکم | - | - | - | - | ||
توضيحات وبکم | - | - | - | HD-720p FaceTime camera | - | HD-720p FaceTime camera |
مشخصات اسپيکر | - | - | - | بلندگوهای استریو داخلی | - | بلندگوهای استریو داخلی |
کيبورد با نور پس زمينه | - | - | - | - | ||
مشخصات تاچ پد | - | - | - | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی | - | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | - | - | - | - | ||
مودم | - | - | - | فاقد مودم | - | فاقد مودم |
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | - | - | ||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | - | 802.11ac | - | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible |
پورت شبکه Ethernet | - | - | - | - | ||
پورت VGA | - | - | - | - | ||
پورت HDMI | - | - | - | - | ||
پورت USB Type-C | - | - | - | - | ||
پورت Thunderbolt | - | - | - | - | ||
پورت Serial | - | - | - | - |