
انواع طرح | - | - | - | - |
اطلاعات کلي
نوع | - | - | کيف خلباني | - |
ابعاد خارجي | - | - | 24 × 40 × 42 سانتيمتر | - |
وزن | - | - | 3.4 کيلوگرم | - |
مقاومت در برابر ضربه | - | - | - | |
تعداد دسته | - | - | 2 عدد | - |
توضيحات دسته | - | - | - دارای یک دسته در بالا برای حمل به صورت دستی- دارای یک دسته در بالای چمدان با قابلیت تنظیم اندازه به صورت تلسکوپی | - |
تعداد چرخ | - | - | چهار چرخ | - |
توضیحات چرخ ها | - | - | - چرخها با قابلیت چرخش 360 درجه | - |
امکانات
محفظه لباس | - | - | - | |
قفل | - | - | داراي زيپ با قابليت الصاق قفل | - |
توضيحات قفل | - | - | - دارای قفل زیپ با رمز سه عددی | - |
کمربند ايمني | - | - | - |
مشخصات کلي
ارتفاع | - | - | - | 1490ميليمتر |
فاصله دو محور | - | - | - | 2700ميليمتر |
حجم مخزن سوخت | - | - | - | 43ليتر |
مشخصات کلی
وزن | - | - | - | 1450 کيلوگرم |
نوع و کلاس خودرو
تعداد سرنشين | - | - | - | پنج نفر |
اندازه رينگ | - | - | - | 17اينچ |
جنس رينگ | - | - | - | آلومينيوم |
پيشرانه
نوع | - | - | - | خطي |
تعداد سوپاپ | - | - | - | 16 سوپاپ |
حجم | - | - | - | 1800سي سي |
حداکثر توان | - | - | - | 121اسب بخار |
حداکثر گشتاور | - | - | - | 105نيوتن متر |
استاندارد آلايندگي | - | - | - | يورو 6 |
نوع تنفس موتور | - | - | - | طبيعي |
نوع سوخت | - | - | - | هيبريدي |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | - | - | اتوماتيک |
محور محرک (ديفرانسيل) | - | - | - | جلو |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | - | - | ديسکي |
توضيحات تکميلي ترمزها | - | - | - | دارای سیستمهای ABS, EBD, BAS, VSC - TRC |
چراغ ها
نوع | - | - | - | زنون، LED |
قابليت چراغهاي جلو | - | - | - | چراغ مه شکن جلو |
ساير چراغها | - | - | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب |
فضاي داخلي
تعداد صندلي | - | - | - | پنج عدد |
تعداد کيسههاي هوا | - | - | - | نه عدد |
گرم کن صندلي | - | - | - | |
سرد کن صندلي | - | - | - | |
تعداد درها | - | - | - | چهار عدد |
سانروف | - | - | - | ندارد |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | - | - | - | سیستم حرفهای چندمنظوره JBL |
درگاه USB | - | - | - | |
مانيتور جلو | - | - | - | |
مانيتور عقب | - | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | - | |
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | - |