
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | - | تک سيم کارت | - | - | - | - |
وزن | - | 188 گرم | - | - | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | - | 128 گيگابايت | - | - | - | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | نمی کند | - | - | - | - |
صفحه نمايش
نوع | - | LCD | - | - | - | - |
فناوري | - | IPS | - | - | - | - |
بازهي سايز صفحه نمايش | - | 5.5 تا 6.0 اينچ | - | - | - | - |
اندازه | - | 5.5 اينچ | - | - | - | - |
تراکم پيکسلي | - | 401 پيکسل بر هر اينچ | - | - | - | - |
محافظت | - | Ion-Strengthened Glass | - | - | - | - |
ساير قابليتها | - | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمانمجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating)مجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) | - | - | - | - |
ارتباطات
Wi-Fi | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | - | - | - | - |
فنآوري مکانيابي | - | A-GPS، GLONASS | - | - | - | - |
دوربين
فيلمبرداري | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS) | - | - | - | - |
دوربين سلفي | - | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - | - | - | - |
صدا
بلندگو | - | استريو | - | - | - | - |
امکانات نرم افزاري
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | - | - | - | |
منوي فارسي | - | - | - | - | - | |
دفترچه تلفن | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - | - | - |
موسيقي | - | MP3، WAV | - | - | - | - |
ويديو | - | MP4، H.264 | - | - | - | - |
ضبط صدا | - | - | - | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | - | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنايي (Light)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت (FingerPrint) | - | - | - | - |
باتري قابل تعويض | - | - | - | - | - | |
ساير قابليتها | - | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain)دارای خروجی TV-out از طریق پورت Lightningدارای سیستم پرداخت آسان اپل (Apple Pay)قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)مجهز به دستیار صوتی اپل Siriمجهز به سرویسهای ابری iCloud | - | - | - | - |
اقلام همراه گوشي | - | دفترچه راهنما، شارژر، هندزفري، کابل Lightning، تبديل Lightning به جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | - | - |
اطلاعات کلي
نوع | - | - | - | کولهپشتي | - | - |
ابعاد خارجي | - | - | - | 60.96 × 27.94 × 22.86 سانتيمتر | - | - |
وزن | - | - | - | 1587 گرم | - | - |
مقاومت در برابر ضربه | - | - | - | - | - | |
تعداد دسته | - | - | - | 1 عدد | - | - |
امکانات
نحوه حمل | - | - | - | دو بندي، دستي | - | - |
جيب داخلي | - | - | - | - | - | |
تعداد جيبهاي داخلي | - | - | - | 2 عدد | - | - |
جيب بيروني | - | - | - | - | - | |
تعداد جيبهاي بيروني | - | - | - | 4 عدد | - | - |
روکش ضد باران | - | - | - | - | - |
مشخصات کلي
ارتفاع | - | - | - | - | - | 1645ميليمتر |
فاصله دو محور | - | - | - | - | - | 2669ميليمتر |
نوع و کلاس خودرو
تعداد سرنشين | - | - | - | - | - | پنج نفر |
اندازه رينگ | - | - | - | - | - | 18اينچ |
جنس رينگ | - | - | - | - | - | آلومينيوم |
پيشرانه
نوع | - | - | - | - | - | خطي |
تعداد سوپاپ | - | - | - | - | - | 16 سوپاپ |
حجم | - | - | - | - | - | 2000سي سي |
حداکثر توان | - | - | - | - | - | 165اسب بخار |
حداکثر گشتاور | - | - | - | - | - | 204نيوتن متر |
استاندارد آلايندگي | - | - | - | - | - | يورو 5 |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | - | - | - | - | اتوماتيک |
تعداد دنده | - | - | - | - | - | شش دنده |
محور محرک (ديفرانسيل) | - | - | - | - | - | چهار چرخ |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | - | - | - | - | ديسکي |
توضيحات تکميلي ترمزها | - | - | - | - | - | دارای سیستمهای EBD, HAC |
چراغ ها
نوع | - | - | - | - | - | زنون، LED، هالوژن |
قابليت چراغهاي جلو | - | - | - | - | - | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) |
ساير چراغها | - | - | - | - | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب |
فضاي داخلي
تعداد صندلي | - | - | - | - | - | پنج عدد |
تعداد کيسههاي هوا | - | - | - | - | - | شش عدد |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | - | - | - | - | - | برقي |
نحوه حرکت به جلو و عقب | - | - | - | - | - | برقي |
گرم کن صندلي | - | - | - | - | - | |
سرد کن صندلي | - | - | - | - | - | |
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | - | - | - | |
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | - | - | - | |
تعداد درها | - | - | - | - | - | پنج عدد |
سيستم صوتي و تصويري
درگاه USB | - | - | - | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | - | - | - | |
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | - | - | - |