
اطلاعات کلي
نوع | - | کولهپشتي | - | - |
ابعاد خارجي | - | 10 × 66 × 38 سانتيمتر | - | - |
حجم داخلي | - | 60+10 ليتر | - | - |
وزن | - | 1800 گرم | - | - |
تعداد دسته | - | 1 عدد | - | - |
امکانات
نحوه حمل | - | دو بندي | - | - |
جيب داخلي | - | - | - | |
تعداد جيبهاي داخلي | - | 3 عدد | - | - |
جيب بيروني | - | - | - | |
تعداد جيبهاي بيروني | - | 4 عدد | - | - |
توضيحات جيبها | - | - دارای دو جیب زیپدار در بیرون کیف- دارای دو جیب کناری- دو جیب داخلی دیگر در محفظه اصلی- یک جیب داخلی بر روی رویه محافظ | - | - |
محل نگهداري لپتاپ | - | - | - | |
جيب خودکار | - | - | - | |
روکش ضد باران | - | - | - |
مشخصات مخلوط کن
توان مصرفي | - | - | 900 وات | - |
ظرفيت پارچ | - | - | 2 ليتر | - |
جنس پارچ | - | - | شيشه | - |
تنظيمات سرعت | - | - | - | |
تعداد تنظيمات سرعت | - | - | 2 سرعته | - |
قابل شستشو اجزا در ظرفشويي | - | - | - | |
ساير مشخصات | - | - | - ظرفیت عملی پارچ 1.5 لیتر- ماکزیمم ظرفیت پارچ 2 لیتر- مجهز به فنآوری ProBlend 6 | - |
مشخصات کلي
ارتفاع | - | - | - | 1490ميليمتر |
فاصله دو محور | - | - | - | 2700ميليمتر |
حجم مخزن سوخت | - | - | - | 43ليتر |
مشخصات کلی
وزن | - | - | - | 1450 کيلوگرم |
نوع و کلاس خودرو
تعداد سرنشين | - | - | - | پنج نفر |
اندازه رينگ | - | - | - | 17اينچ |
جنس رينگ | - | - | - | آلومينيوم |
پيشرانه
نوع | - | - | - | خطي |
تعداد سوپاپ | - | - | - | 16 سوپاپ |
حجم | - | - | - | 1800سي سي |
حداکثر توان | - | - | - | 121اسب بخار |
حداکثر گشتاور | - | - | - | 105نيوتن متر |
استاندارد آلايندگي | - | - | - | يورو 6 |
نوع تنفس موتور | - | - | - | طبيعي |
نوع سوخت | - | - | - | هيبريدي |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | - | - | اتوماتيک |
محور محرک (ديفرانسيل) | - | - | - | جلو |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | - | - | ديسکي |
توضيحات تکميلي ترمزها | - | - | - | دارای سیستمهای ABS, EBD, BAS, VSC - TRC |
چراغ ها
نوع | - | - | - | زنون، LED |
قابليت چراغهاي جلو | - | - | - | چراغ مه شکن جلو |
ساير چراغها | - | - | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب |
فضاي داخلي
تعداد صندلي | - | - | - | پنج عدد |
تعداد کيسههاي هوا | - | - | - | نه عدد |
گرم کن صندلي | - | - | - | |
سرد کن صندلي | - | - | - | |
تعداد درها | - | - | - | چهار عدد |
سانروف | - | - | - | ندارد |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | - | - | - | سیستم حرفهای چندمنظوره JBL |
درگاه USB | - | - | - | |
مانيتور جلو | - | - | - | |
مانيتور عقب | - | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | - | |
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | - |