
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | - | - | - | - | دو سيم کارت | - |
وزن | - | - | - | - | 149 گرم | - |
پردازنده
پردازندهي گرافيکي | - | - | - | - | Mali G71 MP20 GPU | - |
حافظه
حافظه داخلی | - | - | - | - | 64 گيگابايت | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | - | - | - | microSD | - |
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | - | - | - | - | 256 گيگابايت | - |
صفحه نمايش
نوع | - | - | - | - | OLED | - |
فناوري | - | - | - | - | Super AMOLED | - |
بازهي سايز صفحه نمايش | - | - | - | - | 5.5 تا 6.0 اينچ | - |
اندازه | - | - | - | - | 5.8 اينچ | - |
تراکم پيکسلي | - | - | - | - | 570 پيکسل بر هر اينچ | - |
تعداد رنگ | - | - | - | - | 16 ميليون رنگ | - |
محافظت | - | - | - | - | Corning Gorilla Glass 5 | - |
ساير قابليتها | - | - | - | - | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمانمجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) (در کلید خانه)مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | - |
ارتباطات
Wi-Fi | - | - | - | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | - |
فنآوري مکانيابي | - | - | - | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | - |
دوربين
رزولوشن عکس | - | - | - | - | 12.0 مگاپيکسل | - |
فلش | - | - | - | - | LED | - |
فيلمبرداري | - | - | - | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) | - |
ساير قابليتهاي دوربين | - | - | - | - | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)دارای دریچهی دیافراگم f/1.7سایز سنسور 1/2.5 اینچ (''Sensor Size 1/2.5)فاصله کنونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDR اتوماتیکقابلیت عکاسی با رزولوشن 9 مگاپیکسل و فیلمبرداری 4K همزمان (Simultaneous HD video and image recording)قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording)قابلیت فیلمبرداری HDRمجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) | - |
دوربين سلفي | - | - | - | - | دارای دریچهی دیافراگم f/1.7دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسلفیلمبرداری با رزولوشن 1440 × 2560 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1440p@30FPS)قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call)قابلیت عکاسی HDR اتوماتیکمجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) | - |
صدا
بلندگو | - | - | - | - | استريو | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | - | - | - | Android | - |
نسخه سيستم عامل | - | - | - | - | Nougat 7.0 | - |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | - | - | - | |
منوي فارسي | - | - | - | - | - | |
دفترچه تلفن | - | - | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - |
موسيقي | - | - | - | - | MP3، eAAC، WAV، Flac | - |
ويديو | - | - | - | - | MP4، DivX، XviD، H.265 | - |
ضبط صدا | - | - | - | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | - | - | - | - | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنايي (Light)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت (FingerPrint) | - |
باتري قابل تعويض | - | - | - | - | - | |
ساير قابليتها | - | - | - | - | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتزدارای سیستم پرداخت سامسونگ (Samsung Pay)قابلیت پشتیبانی از Samsung Dex به منظور نمایش محتویات گوشی بر روی دسک تاپقابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging)مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby voice assistant)مجهز به رابط کاربری Samsung TouchWiz UI | - |
اقلام همراه گوشي | - | - | - | - | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، هندزفري | - |
اطلاعات کلي
نوع | - | - | - | - | - | کولهپشتي |
ابعاد خارجي | - | - | - | - | - | 10 × 66 × 38 سانتيمتر |
حجم داخلي | - | - | - | - | - | 60+10 ليتر |
وزن | - | - | - | - | - | 1800 گرم |
تعداد دسته | - | - | - | - | - | 1 عدد |
امکانات
نحوه حمل | - | - | - | - | - | دو بندي |
جيب داخلي | - | - | - | - | - | |
تعداد جيبهاي داخلي | - | - | - | - | - | 3 عدد |
جيب بيروني | - | - | - | - | - | |
تعداد جيبهاي بيروني | - | - | - | - | - | 4 عدد |
توضيحات جيبها | - | - | - | - | - | - دارای دو جیب زیپدار در بیرون کیف- دارای دو جیب کناری- دو جیب داخلی دیگر در محفظه اصلی- یک جیب داخلی بر روی رویه محافظ |
محل نگهداري لپتاپ | - | - | - | - | - | |
جيب خودکار | - | - | - | - | - | |
روکش ضد باران | - | - | - | - | - |
مشخصات مخلوط کن
توان مصرفي | - | - | - | - | - | 2000 وات |
ظرفيت پارچ | - | - | - | - | - | 2 ليتر |
جنس پارچ | - | - | - | - | - | پلاستيک |
تنظيمات سرعت | - | - | - | - | - | |
تعداد تنظيمات سرعت | - | - | - | - | - | سرعته |