
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | - | - | - | دو سيم کارت | دو سيم کارت | - |
وزن | - | - | - | 174 گرم | 149 گرم | - |
صفحه نمايش
نوع | - | - | - | OLED | OLED | - |
فناوري | - | - | - | Super Retina XDR OLED | Super AMOLED | - |
بازهي سايز صفحه نمايش | - | - | - | 6.0 اینچ و بزرگتر | 5.5 تا 6.0 اينچ | - |
اندازه | - | - | - | 6.1 اینچ | 5.8 اينچ | - |
تراکم پيکسلي | - | - | - | 460 پیکسل بر اینچ | 570 پيکسل بر هر اينچ | - |
محافظت | - | - | - | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass 5 | - |
ساير قابليتها | - | - | - | 1200 nits (peak)800 nits (typ)Dolby VisionHDR10Siri natural language commands and dictationSuper Retina XDR OLEDTrue-toneUltra Wideband (UWB) supportپوشش اولئوفوبیکشیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراشطیف وسیع رنگ | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمانمجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) (در کلید خانه)مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | - |
حافظه
حافظه داخلی | - | - | - | 128 گيگابايت | 64 گيگابايت | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | - | - | نمی کند | microSD | - |
پردازنده
پردازندهي گرافيکي | - | - | - | Apple GPU (4-core graphics) | Mali G71 MP20 GPU | - |
ارتباطات
Wi-Fi | - | - | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | - |
فنآوري مکانيابي | - | - | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | - |
دوربين
رزولوشن عکس | - | - | - | 12.0 مگاپيکسل | 12.0 مگاپيکسل | - |
فيلمبرداري | - | - | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) | - |
دوربين سلفي | - | - | - | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی | دارای دریچهی دیافراگم f/1.7دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسلفیلمبرداری با رزولوشن 1440 × 2560 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1440p@30FPS)قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call)قابلیت عکاسی HDR اتوماتیکمجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) | - |
صدا
بلندگو | - | - | - | استريو | استريو | - |
امکانات نرم افزاري
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | - | - | ||
منوي فارسي | - | - | - | - | ||
دفترچه تلفن | - | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - |
موسيقي | - | - | - | MP3، eAAC، WAV، Flac | MP3، eAAC، WAV، Flac | - |
ويديو | - | - | - | MP4، DivX، XviD، H.265 | MP4، DivX، XviD، H.265 | - |
ضبط صدا | - | - | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | - | - | - | -accelerometer--proximity | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنايي (Light)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت (FingerPrint) | - |
باتري قابل تعويض | - | - | - | - | ||
ميزان شارژ آماده به کار | - | - | - | 384 ساعت | - | - |
ساير قابليتها | - | - | - | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain)مجهز به دستیار صوتی اپل Siriمجهز به سرویسهای ابری iCloud | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتزدارای سیستم پرداخت سامسونگ (Samsung Pay)قابلیت پشتیبانی از Samsung Dex به منظور نمایش محتویات گوشی بر روی دسک تاپقابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging)مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby voice assistant)مجهز به رابط کاربری Samsung TouchWiz UI | - |
اقلام همراه گوشي | - | - | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، هندزفري | - |
مشخصات کلي
ارتفاع | - | - | - | - | - | 1645ميليمتر |
فاصله دو محور | - | - | - | - | - | 2669ميليمتر |
نوع و کلاس خودرو
تعداد سرنشين | - | - | - | - | - | پنج نفر |
اندازه رينگ | - | - | - | - | - | 18اينچ |
جنس رينگ | - | - | - | - | - | آلومينيوم |
پيشرانه
نوع | - | - | - | - | - | خطي |
تعداد سوپاپ | - | - | - | - | - | 16 سوپاپ |
حجم | - | - | - | - | - | 2000سي سي |
حداکثر توان | - | - | - | - | - | 165اسب بخار |
حداکثر گشتاور | - | - | - | - | - | 204نيوتن متر |
استاندارد آلايندگي | - | - | - | - | - | يورو 5 |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | - | - | - | - | اتوماتيک |
تعداد دنده | - | - | - | - | - | شش دنده |
محور محرک (ديفرانسيل) | - | - | - | - | - | چهار چرخ |
امکانات
ساير توضيحات | - | - | - | - | - | - 2 سردکن- 5 گرمکن- دوربین چرخشی- رادارجانبی- صندوق برقی- مانیتور بزرگ فابریک- مموری- ولکام |
نوع استارت | - | - | - | - | - | دکمهاي |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | - | - | - | - | ديسکي |
توضيحات تکميلي ترمزها | - | - | - | - | - | دارای سیستمهای EBD, HAC |
چراغ ها
نوع | - | - | - | - | - | زنون، LED، هالوژن |
قابليت چراغهاي جلو | - | - | - | - | - | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) |
ساير چراغها | - | - | - | - | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب |
فضاي داخلي
تعداد صندلي | - | - | - | - | - | پنج عدد |
تعداد کيسههاي هوا | - | - | - | - | - | شش عدد |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | - | - | - | - | - | برقي |
نحوه حرکت به جلو و عقب | - | - | - | - | - | برقي |
گرم کن صندلي | - | - | - | - | - | |
سرد کن صندلي | - | - | - | - | - | |
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | - | - | - | |
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | - | - | - | |
تعداد درها | - | - | - | - | - | پنج عدد |
سيستم صوتي و تصويري
درگاه USB | - | - | - | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | - | - | - | |
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | - | - | - |