
انواع طرح | - | - | - | - |
انواع طرح | - | - | - | - |
مشخصات کلي
ارتفاع | - | 1475ميليمتر | - | 1465ميليمتر |
فاصله دو محور | - | 2805ميليمتر | - | 2804ميليمتر |
حجم مخزن سوخت | - | 60ليتر | - | 70ليتر |
مشخصات کلی
وزن | - | 1586 کيلوگرم | - | - |
نوع و کلاس خودرو
اندازه رينگ | - | 16اينچ | - | 18اينچ |
جنس رينگ | - | آلومينيوم | - | آلومينيوم |
پيشرانه
تعداد سيلندر | - | چهار سيلندر | - | چهار سيلندر |
تعداد سوپاپ | - | 16 سوپاپ | - | 16 سوپاپ |
حجم | - | 1999سي سي | - | 2359سي سي |
حداکثر توان | - | 156اسب بخار | - | 178اسب بخار |
حداکثر گشتاور | - | 193نيوتن متر | - | 231نيوتن متر |
نوع تنفس موتور | - | طبيعي | - | طبيعي |
نوع سوخت | - | بنزيني | - | بنزيني |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | اتوماتيک | - | اتوماتيک |
تعداد دنده | - | شش دنده | - | هفت دنده |
محور محرک (ديفرانسيل) | - | جلو | - | جلو |
توضيحات تکميلي جعبه دنده | - | سیستم پایداری الکترونیکی (ESC)سیستم کمکی در شیب (HAC)سیستم مدیریت پایداری خودرو (VSM) | - | - |
امکانات
ساير توضيحات | - | ترمز پارک پدالیدوربین عقبسه حالت رانندگی (Eco,Normal,Sport) | - | - تنظیم برقی صندلی کمک راننده- تهویه هوای اتوماتیک- خروج از پارک اتوماتیک- رادارجانبی- ساب جلو |
نوع استارت | - | دکمهاي | - | دکمهاي |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | ديسکي | - | ديسکي خنک شونده |
چراغ ها
نوع | - | LED | - | زنون، LED |
قابليت چراغهاي جلو | - | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | - | چراغ روز (Day Light) |
ساير چراغها | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب |
فضاي داخلي
تعداد صندلي | - | پنج عدد | - | شش عدد |
تعداد کيسههاي هوا | - | شش عدد | - | - |
جنس پوشش صندلي | - | مخمل | - | چرم |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | - | دستي | - | برقي |
نحوه حرکت به جلو و عقب | - | دستي | - | برقي |
گرم کن صندلي | - | - | ||
سرد کن صندلي | - | - | ||
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | ||
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | ||
تعداد درها | - | چهار عدد | - | چهار عدد |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | - | سیستم صوتی با مانیتور 5 اینچ لمسی AUX - Ipod | - | Harman Kardon |
درگاه USB | - | - | ||
مانيتور جلو | - | - | ||
مانيتور عقب | - | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | ||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - |
صدا
بلندگو | - | استريو | - | - |