
اطلاعات کلي
نوع | - | کولهپشتي | - | - |
ابعاد خارجي | - | 10 × 66 × 38 سانتيمتر | - | - |
حجم داخلي | - | 60+10 ليتر | - | - |
جنس بدنه | - | پلي استر | - | - |
وزن | - | 1800 گرم | - | - |
نحوه بسته شدن | - | زیپی | - | - |
تعداد دسته | - | 1 عدد | - | - |
توضيحات دسته | - | - دارای بندهای کنار برای تنظیم اندازه پد پهلو- دارای دو بند قابل تنظیم- دارای یک بند در جلو برای نگهداری تجهیزات | - | - |
امکانات
نحوه حمل | - | دو بندي | - | - |
جيب داخلي | - | - | - | |
تعداد جيبهاي داخلي | - | 3 عدد | - | - |
جيب بيروني | - | - | - | |
تعداد جيبهاي بيروني | - | 4 عدد | - | - |
توضيحات جيبها | - | - دارای دو جیب زیپدار در بیرون کیف- دارای دو جیب کناری- دو جیب داخلی دیگر در محفظه اصلی- یک جیب داخلی بر روی رویه محافظ | - | - |
محل نگهداري لپتاپ | - | - | - | |
جيب خودکار | - | - | - | |
روکش ضد باران | - | - | - | |
ساير مشخصات | - | - دارای بند نگهداری تجهیزات در جلو- دارای پد محافظ بندها- دارای پد محافظ پشتی- دارای پد محافظ پهلو- دارای پد مشبک برای تهویه هوا در قسمت پشت- دارای روکش ضدباران برای زیپ | - | - |
مشخصات کلي
طول | - | - | 4689ميليمتر | 4854ميليمتر |
عرض | - | - | 1880ميليمتر | 1859ميليمتر |
ارتفاع | - | - | 1679ميليمتر | 1465ميليمتر |
فاصله دو محور | - | - | 2700ميليمتر | 2804ميليمتر |
حجم مخزن سوخت | - | - | 66ليتر | 70ليتر |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | - | - | شاسي بلند (SUV) | سدان (صندوق دار) |
سال ساخت | - | - | 2017 | 2017 |
اندازه رينگ | - | - | 19اينچ | 18اينچ |
جنس رينگ | - | - | آلومينيوم | آلومينيوم |
پيشرانه
نوع | - | - | خطي | خطي |
تعداد سيلندر | - | - | چهار سيلندر | چهار سيلندر |
تعداد سوپاپ | - | - | 16 سوپاپ | 16 سوپاپ |
حجم | - | - | 2359سي سي | 2359سي سي |
حداکثر توان | - | - | 190اسب بخار | 178اسب بخار |
حداکثر گشتاور | - | - | 240نيوتن متر | 231نيوتن متر |
استاندارد آلايندگي | - | - | يورو 5 | - |
نوع تنفس موتور | - | - | طبيعي | طبيعي |
نوع سوخت | - | - | بنزيني | بنزيني |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | - | اتوماتيک | اتوماتيک |
نوع گيربکس اتوماتيک | - | - | تيپ ترونيک | تيپ ترونيک |
تعداد دنده | - | - | شش دنده | هفت دنده |
محور محرک (ديفرانسيل) | - | - | چهار چرخ | جلو |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | - | ديسکي خنک شونده | ديسکي خنک شونده |
سامانه ضد قفل (ABS) | - | - |
چراغ ها
نوع | - | - | زنون، LED | زنون، LED |
قابليت چراغهاي جلو | - | - | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | چراغ روز (Day Light) |
ساير چراغها | - | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب |
فضاي داخلي
نوع فرمان | - | - | برقي | برقي |
تعداد صندلي | - | - | هفت عدد | شش عدد |
تعداد کيسههاي هوا | - | - | يازده عدد | - |
جنس پوشش صندلي | - | - | چرم | چرم |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | - | - | برقي | برقي |
نحوه حرکت به جلو و عقب | - | - | برقي | برقي |
قابليت تنظيم صندلي راننده | - | - | ||
گرم کن صندلي | - | - | راننده، سرنشين جلو، سرنشينان عقب | |
سرد کن صندلي | - | - | سرنشينان جلو | |
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | ||
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | ||
تعداد درها | - | - | پنج عدد | چهار عدد |
قفل مرکزي | - | - | ||
تنظيم برقي آينهها | - | - |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | - | - | infinity | Harman Kardon |
درگاه USB | - | - | ||
مانيتور جلو | - | - | ||
مانيتور عقب | - | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | ||
باز بودن کمربند | - | - | ||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | ||
سيستم خودکار پارک خودرو | - | - | ||
سيستم ضد سرقت خودرو | - | - |