
مشخصات کلی
ابعاد | - | - | 220 × 240 × 480 ميليمتر | - |
وزن | - | - | 5.27 کيلوگرم | 1450 کيلوگرم |
مشخصات مخلوط کن
توان مصرفي | - | - | 750 وات | - |
ظرفيت پارچ | - | - | 2 ليتر | - |
جنس پارچ | - | - | شيشه | - |
جنس بدنه | - | - | آلومينيوم دايکست | - |
جنس تيغه | - | - | استیل ضدزنگ | - |
تنظيمات سرعت | - | - | - | |
تعداد تنظيمات سرعت | - | - | 2 سرعته | - |
عملکرد پالس | - | - | - | |
قابل شستشو اجزا در ظرفشويي | - | - | - | |
محفظه جمع آوري سيم | - | - | - | |
ساير مشخصات | - | - | دارای قابلیت خردکردن یخ، دارای پایه های ضدلغزش، دارای قطعه هم زدن | - |
مشخصات کلي
طول | - | - | - | - |
عرض | - | - | - | - |
ارتفاع | - | - | - | - |
وزن | - | - | - | 1450 کيلوگرم |
فاصله دو محور | - | - | - | - |
حجم مخزن سوخت | - | - | - | 43ليتر |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | - | - | - | هاچ بک |
سال ساخت | - | - | - | 2017 |
تعداد سرنشين | - | - | - | پنج نفر |
اندازه رينگ | - | - | - | 17اينچ |
جنس رينگ | - | - | - | آلومينيوم |
پيشرانه
نوع | - | - | - | خطي |
تعداد سيلندر | - | - | - | چهار سيلندر |
تعداد سوپاپ | - | - | - | 16- |
حجم | - | - | - | 1800سي سي |
حداکثر توان | - | - | - | 121اسب بخار |
حداکثر گشتاور | - | - | - | 105نيوتن متر |
استاندارد آلايندگي | - | - | - | يورو 6 |
نوع تنفس موتور | - | - | - | طبيعي |
نوع سوخت | - | - | - | هيبريدي |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | - | - | اتوماتيک |
نوع گيربکس اتوماتيک | - | - | - | CVT |
محور محرک (ديفرانسيل) | - | - | - | جلو |
امکانات
ويژگيها | - | - | - | - |
ساير توضيحات | - | - | - | - رادار بین خطوط- رادارجانبی- هدآپ |
نوع استارت | - | - | - |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | - | - | ديسکي |
سامانه ضد قفل (ABS) | - | - | - | |
توضيحات تکميلي ترمزها | - | - | - | - |
چراغ ها
نوع | - | - | - | زنون، LED |
قابليت چراغهاي جلو | - | - | - | چراغ مه شکن جلو |
ساير چراغها | - | - | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب |
فضاي داخلي
نوع فرمان | - | - | - | برقي |
تعداد صندلي | - | - | - | پنج عدد |
تعداد کيسههاي هوا | - | - | - | نه عدد |
جنس پوشش صندلي | - | - | - | چرم |
گرم کن صندلي | - | - | - | |
سرد کن صندلي | - | - | - | |
تعداد درها | - | - | - | چهار عدد |
قفل مرکزي | - | - | - | |
تنظيم برقي آينهها | - | - | - | |
سانروف | - | - | - | ندارد |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | - | - | - | - |
درگاه USB | - | - | - | |
مانيتور جلو | - | - | - | |
مانيتور عقب | - | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | - | |
باز بودن کمربند | - | - | - | |
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | - | |
سيستم خودکار پارک خودرو | - | - | - | |
سيستم ضد سرقت خودرو | - | - | - | هسته طراحی |