
مشخصات کلي
طول | 4540ميليمتر | 4855ميليمترتست | - |
عرض | 1760ميليمتر | 1865ميليمتر | - |
ارتفاع | 1490ميليمتر | 1475ميليمتر | - |
وزن | 1450 کيلوگرم | - | - |
فاصله دو محور | 2700ميليمتر | 2805ميليمتر | - |
حجم مخزن سوخت | 43ليتر | 60ليتر | - |
مشخصات کلی
وزن | 1450 کيلوگرم | 1586 کيلوگرم | - |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | هاچ بک | سدان (صندوق دار) | - |
سال ساخت | 2017 | 2017 | - |
تعداد سرنشين | پنج نفر | - | - |
اندازه رينگ | 17اينچ | 16اينچ | - |
جنس رينگ | آلومينيوم | آلومينيوم | - |
پيشرانه
نوع | خطي | - | - |
تعداد سيلندر | چهار سيلندر | چهار سيلندر | - |
تعداد سوپاپ | 16 سوپاپ | 16 سوپاپ | - |
حجم | 1800سي سي | 1999سي سي | - |
حداکثر توان | 121اسب بخار | 156اسب بخار | - |
حداکثر گشتاور | 105نيوتن متر | 193نيوتن متر | - |
استاندارد آلايندگي | يورو 6 | - | - |
نوع تنفس موتور | طبيعي | طبيعي | - |
نوع سوخت | هيبريدي | بنزيني | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | اتوماتيک | - |
نوع گيربکس اتوماتيک | CVT | تيپ ترونيک | - |
محور محرک (ديفرانسيل) | جلو | جلو | - |
امکانات
ويژگيها | کروز کنترل، روشن شدن خودکار چراغها | کروز کنترل | - |
ساير توضيحات | - رادار بین خطوط- رادارجانبی- هدآپ | ترمز پارک پدالیدوربین عقبسه حالت رانندگی (Eco,Normal,Sport) | - |
نوع استارت | دکمهاي | دکمهاي | - |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي | ديسکي | - |
سامانه ضد قفل (ABS) | - | ||
توضيحات تکميلي ترمزها | دارای سیستمهای ABS, EBD, BAS, VSC - TRC | - | - |
چراغ ها
نوع | زنون، LED | LED | - |
قابليت چراغهاي جلو | چراغ مه شکن جلو | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | - |
ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها | - |
فضاي داخلي
نوع فرمان | برقي | برقي | - |
تعداد صندلي | پنج عدد | پنج عدد | - |
تعداد کيسههاي هوا | نه عدد | شش عدد | - |
جنس پوشش صندلي | چرم | مخمل | - |
گرم کن صندلي | - | ||
سرد کن صندلي | - | ||
تعداد درها | چهار عدد | چهار عدد | - |
قفل مرکزي | - | ||
تنظيم برقي آينهها | - | ||
سانروف | ندارد | - | - |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | سیستم حرفهای چندمنظوره JBL | سیستم صوتی با مانیتور 5 اینچ لمسی AUX - Ipod | - |
درگاه USB | - | ||
مانيتور جلو | - | ||
مانيتور عقب | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | ||
باز بودن کمربند | - | ||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | ||
سيستم خودکار پارک خودرو | - | ||
سيستم ضد سرقت خودرو | هسته طراحی | - |