
اطلاعات کلي
نوع | کولهپشتي | - | - | - |
ابعاد خارجي | 10 × 66 × 38 سانتيمتر | - | - | - |
حجم داخلي | 60+10 ليتر | - | - | - |
جنس بدنه | پلي استر | - | - | - |
وزن | 1800 گرم | - | - | - |
نحوه بسته شدن | زیپی | - | - | - |
تعداد دسته | 1 عدد | - | - | - |
توضيحات دسته | - دارای بندهای کنار برای تنظیم اندازه پد پهلو- دارای دو بند قابل تنظیم- دارای یک بند در جلو برای نگهداری تجهیزات | - | - | - |
امکانات
نحوه حمل | دو بندي | - | - | - |
جيب داخلي | - | - | - | |
تعداد جيبهاي داخلي | 3 عدد | - | - | - |
جيب بيروني | - | - | - | |
تعداد جيبهاي بيروني | 4 عدد | - | - | - |
توضيحات جيبها | - دارای دو جیب زیپدار در بیرون کیف- دارای دو جیب کناری- دو جیب داخلی دیگر در محفظه اصلی- یک جیب داخلی بر روی رویه محافظ | - | - | - |
محل نگهداري لپتاپ | - | - | - | |
جيب خودکار | - | - | - | |
روکش ضد باران | - | - | - | |
ساير مشخصات | - دارای بند نگهداری تجهیزات در جلو- دارای پد محافظ بندها- دارای پد محافظ پشتی- دارای پد محافظ پهلو- دارای پد مشبک برای تهویه هوا در قسمت پشت- دارای روکش ضدباران برای زیپ | - | - | - |
مشخصات کلي
طول | - | 4475 | 4854ميليمتر | 4950ميليمتر |
عرض | - | 1849 | 1859ميليمتر | 1979ميليمتر |
ارتفاع | - | 1645 | 1465ميليمتر | 1880ميليمتر |
وزن | - | 2669 | 1630 کيلوگرم | 2638 کيلوگرم |
فاصله دو محور | - | 2669 | 2804ميليمتر | 2850ميليمتر |
حجم مخزن سوخت | - | 62ليتر | 70ليتر | 93ليتر |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | - | شاسي بلند (SUV) | سدان (صندوق دار) | شاسي بلند (SUV) |
سال ساخت | - | 2017 | 2017 | 2016 |
تعداد سرنشين | - | پنج نفر | پنج نفر | شش نفر به بالا |
اندازه رينگ | - | 18اينچ | 18اينچ | 19اينچ |
جنس رينگ | - | آلومينيوم | آلومينيوم | آلومينيوم |
پيشرانه
نوع | - | خطي | خطي | V شکل |
تعداد سيلندر | - | چهار سيلندر | چهار سيلندر | هشت سيلندر |
تعداد سوپاپ | - | 16- | 16 سوپاپ | 32 سوپاپ |
حجم | - | 2000سي سي | 2359سي سي | 5663سي سي |
حداکثر توان | - | 165اسب بخار | 178اسب بخار | 381اسب بخار |
حداکثر گشتاور | - | 204نيوتن متر | 231نيوتن متر | 544نيوتن متر |
استاندارد آلايندگي | - | يورو 5 | - | - |
نوع سوخت | - | بنزيني | بنزيني | بنزيني |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | اتوماتيک | اتوماتيک | اتوماتيک |
نوع گيربکس اتوماتيک | - | تيپ ترونيک | تيپ ترونيک | - |
تعداد دنده | - | شش دنده | هفت دنده | هشت دنده |
محور محرک (ديفرانسيل) | - | چهار چرخ | جلو | چهار چرخ |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | ديسکي | ديسکي خنک شونده | ديسکي |
سامانه ضد قفل (ABS) | - | |||
توضيحات تکميلي ترمزها | - | --ebd-hac | دارای سیستمهای ESC, HAC, ABS, TCS, BAS, EBA, EBD | دارای سیستمهای VSC-A, TRAC, EBD, BA, SST |
چراغ ها
نوع | - | زنون، LED، هالوژن | زنون، LED | LED |
قابليت چراغهاي جلو | - | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | چراغ روز (Day Light) | چراغ مه شکن جلو، تنظيم ارتفاع نور چراغ هاي جلو، چراغ روز (Day Light) |
ساير چراغها | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها |
فضاي داخلي
نوع فرمان | - | برقي | برقي | برقي |
تعداد صندلي | - | پنج عدد | شش عدد | هشت عدد |
تعداد کيسههاي هوا | - | شش عدد | - | - |
جنس پوشش صندلي | - | چرم | چرم | چرم |
رنگ تودوزي | - | مشکی | - | - |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | - | برقي | برقي | برقي |
نحوه حرکت به جلو و عقب | - | برقي | برقي | برقي |
قابليت تنظيم صندلي راننده | - | |||
گرم کن صندلي | - | |||
سرد کن صندلي | - | |||
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | |||
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | |||
تعداد درها | - | پنج عدد | چهار عدد | پنج عدد |
قفل مرکزي | - | |||
تنظيم برقي آينهها | - |
سيستم صوتي و تصويري
درگاه USB | - | |||
مانيتور جلو | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | |||
باز بودن کمربند | - | |||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | |||
سيستم خودکار پارک خودرو | - | |||
سيستم ضد سرقت خودرو | - |