
انواع طرح | - | - | - | - |
اطلاعات کلي
نوع | کولهپشتي | - | - | - |
ابعاد خارجي | 10 × 66 × 38 سانتيمتر | - | - | - |
حجم داخلي | 60+10 ليتر | - | - | - |
وزن | 1800 گرم | - | - | - |
تعداد دسته | 1 عدد | - | - | - |
توضيحات دسته | - دارای بندهای کنار برای تنظیم اندازه پد پهلو- دارای دو بند قابل تنظیم- دارای یک بند در جلو برای نگهداری تجهیزات | - | - | - |
امکانات
نحوه حمل | دو بندي | - | - | - |
جيب داخلي | - | - | - | |
تعداد جيبهاي داخلي | 3 عدد | - | - | - |
جيب بيروني | - | - | - | |
تعداد جيبهاي بيروني | 4 عدد | - | - | - |
توضيحات جيبها | - دارای دو جیب زیپدار در بیرون کیف- دارای دو جیب کناری- دو جیب داخلی دیگر در محفظه اصلی- یک جیب داخلی بر روی رویه محافظ | - | - | - |
محل نگهداري لپتاپ | - | - | - | |
جيب خودکار | - | - | - | |
روکش ضد باران | - | - | - |
مشخصات کلي
طول | - | - | - | 4854ميليمتر |
ارتفاع | - | - | - | 1465ميليمتر |
فاصله دو محور | - | - | - | 2804ميليمتر |
حجم مخزن سوخت | - | - | - | 70ليتر |
نوع و کلاس خودرو
تعداد سرنشين | - | - | - | پنج نفر |
اندازه رينگ | - | - | - | 18اينچ |
جنس رينگ | - | - | - | آلومينيوم |
پيشرانه
نوع | - | - | - | خطي |
تعداد سيلندر | - | - | - | چهار سيلندر |
تعداد سوپاپ | - | - | - | 16 سوپاپ |
حجم | - | - | - | 2359سي سي |
حداکثر توان | - | - | - | 178اسب بخار |
حداکثر گشتاور | - | - | - | 231نيوتن متر |
نوع تنفس موتور | - | - | - | طبيعي |
نوع سوخت | - | - | - | بنزيني |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | - | - | اتوماتيک |
تعداد دنده | - | - | - | هفت دنده |
محور محرک (ديفرانسيل) | - | - | - | جلو |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | - | - | ديسکي خنک شونده |
توضيحات تکميلي ترمزها | - | - | - | دارای سیستمهای ESC, HAC, ABS, TCS, BAS, EBA, EBD |
چراغ ها
نوع | - | - | - | زنون، LED |
قابليت چراغهاي جلو | - | - | - | چراغ روز (Day Light) |
ساير چراغها | - | - | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب |
فضاي داخلي
تعداد صندلي | - | - | - | شش عدد |
جنس پوشش صندلي | - | - | - | چرم |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | - | - | - | برقي |
نحوه حرکت به جلو و عقب | - | - | - | برقي |
گرم کن صندلي | - | - | - | |
سرد کن صندلي | - | - | - | |
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | - | |
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | - | |
تعداد درها | - | - | - | چهار عدد |
سانروف | - | - | - |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | - | - | - | Harman Kardon |
درگاه USB | - | - | - | |
مانيتور جلو | - | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | - | |
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | - |